zpět - ochrana soukromí - vpřed
Historické umístění klubu
Sez | Liga | Pozice | W | D | L | G+ | G- | Pts |
---|
96 | 1 | 10 | 8 | 5 | 10 | 41 | 44 | 29 |
95 | 1 | 12 | 8 | 5 | 17 | 49 | 61 | 29 |
94 | 1 | 6 | 14 | 6 | 10 | 47 | 46 | 48 |
93 | 1 | 13 | 8 | 5 | 17 | 30 | 60 | 29 |
92 | 1 | 12 | 8 | 9 | 13 | 38 | 69 | 33 |
91 | 1 | 11 | 10 | 3 | 17 | 42 | 65 | 33 |
90 | 1 | 9 | 12 | 5 | 13 | 51 | 56 | 41 |
89 | 1 | 10 | 9 | 5 | 16 | 36 | 53 | 32 |
88 | 1 | 8 | 13 | 7 | 10 | 49 | 39 | 46 |
87 | 1 | 14 | 6 | 6 | 18 | 27 | 59 | 24 |
86 | 1 | 14 | 8 | 4 | 18 | 42 | 78 | 28 |
85 | 1 | 12 | 9 | 1 | 20 | 49 | 90 | 28 |
84 | 1 | 10 | 9 | 6 | 15 | 42 | 51 | 33 |
83 | 1 | 14 | 8 | 5 | 17 | 38 | 60 | 29 |
82 | 1 | 13 | 7 | 9 | 14 | 49 | 75 | 30 |
81 | 1 | 12 | 10 | 4 | 16 | 47 | 62 | 34 |
80 | 1 | 13 | 8 | 5 | 17 | 51 | 67 | 29 |
79 | 2 | 2 | 20 | 5 | 5 | 108 | 32 | 65 |
78 | 1 | 15 | 7 | 2 | 21 | 36 | 76 | 23 |
77 | 1 | 14 | 4 | 12 | 14 | 31 | 53 | 24 |
76 | 1 | 10 | 10 | 3 | 17 | 37 | 55 | 33 |
75 | 1 | 9 | 9 | 7 | 14 | 40 | 52 | 34 |
74 | 1 | 10 | 11 | 6 | 13 | 50 | 58 | 39 |
73 | 1 | 11 | 9 | 6 | 15 | 50 | 53 | 33 |
72 | 1 | 7 | 13 | 5 | 12 | 62 | 45 | 44 |
71 | 1 | 10 | 11 | 4 | 15 | 38 | 49 | 37 |
70 | 1 | 13 | 9 | 3 | 18 | 48 | 76 | 30 |
69 | 1 | 13 | 7 | 10 | 13 | 35 | 51 | 31 |
68 | 1 | 9 | 10 | 3 | 17 | 30 | 56 | 33 |
67 | 1 | 11 | 6 | 14 | 10 | 30 | 39 | 32 |
66 | 1 | 13 | 7 | 9 | 14 | 33 | 52 | 30 |
65 | 1 | 11 | 10 | 5 | 15 | 40 | 55 | 35 |
64 | 2 | 3 | 16 | 8 | 6 | 61 | 26 | 56 |
63 | 2 | 6 | 12 | 8 | 10 | 52 | 44 | 44 |
62 | 2 | 11 | 8 | 11 | 11 | 42 | 51 | 35 |
61 | 3A | 2 | 13 | 11 | 6 | 50 | 36 | 50 |
60 | 2 | 16 | 6 | 7 | 17 | 31 | 45 | 25 |
59 | 2 | 11 | 9 | 9 | 12 | 43 | 46 | 36 |
58 | 3A | 2 | 16 | 5 | 9 | 61 | 40 | 53 |
57 | 4C | 1 | 20 | 6 | 4 | 65 | 21 | 66 |
56 | 4C | 4 | 17 | 7 | 6 | 81 | 23 | 58 |
55 | 3A | 13 | 11 | 3 | 16 | 39 | 58 | 36 |
54 | 3A | 11 | 11 | 6 | 13 | 38 | 40 | 39 |
53 | 3A | 12 | 11 | 9 | 10 | 44 | 40 | 42 |
52 | 3A | 11 | 11 | 5 | 14 | 51 | 52 | 38 |
51 | 4C | 2 | 18 | 7 | 5 | 60 | 29 | 61 |
50 | 4C | 4 | 15 | 9 | 6 | 52 | 23 | 54 |
49 | 4C | 6 | 16 | 6 | 8 | 40 | 27 | 54 |
48 | 4C | 6 | 15 | 6 | 9 | 50 | 41 | 51 |
47 | 4C | 7 | 14 | 8 | 8 | 54 | 34 | 50 |
46 | 4C | 11 | 10 | 7 | 13 | 43 | 54 | 37 |
45 | 5E | 1 | 26 | 4 | 0 | 144 | 15 | 82 |
44 | 5E | 4 | 25 | 0 | 5 | 139 | 25 | 75 |
43 | 5E | 8 | 15 | 4 | 11 | 119 | 28 | 49 |
42 | 5E | 9 | 12 | 5 | 13 | 71 | 41 | 41 |
41 | 5A | 2 | 24 | 1 | 5 | 138 | 25 | 73 |
40 | 4B | 13 | 6 | 6 | 18 | 40 | 110 | 24 |
39 | 4B | 7 | 14 | 4 | 12 | 39 | 49 | 46 |
38 | 5E | 2 | 25 | 1 | 4 | 172 | 17 | 76 |
37 | 4C | 16 | 2 | 0 | 28 | 14 | 144 | 6 |
36 | 5B | 1 | 26 | 1 | 3 | 172 | 14 | 79 |
35 | 5B | 3 | 22 | 3 | 5 | 131 | 23 | 69 |
34 | 5B | 4 | 22 | 1 | 7 | 173 | 29 | 67 |
33 | 5B | 4 | 19 | 3 | 8 | 90 | 47 | 60 |
32 | 5D | 16 | 0 | 3 | 27 | 0 | 82 | 3 |
31 | 5D | 14 | 5 | 0 | 25 | 26 | 135 | 15 |
30 | 5E | 12 | 9 | 2 | 19 | 44 | 107 | 29 |
29 | 5H | 15 | 3 | 2 | 25 | 19 | 141 | 11 |
28 | 5H | 13 | 8 | 2 | 20 | 37 | 84 | 26 |
27 | 5H | 8 | 12 | 4 | 14 | 50 | 75 | 40 |
26 | 5D | 4 | 15 | 2 | 13 | 41 | 49 | 47 |
Současný manažer u klubu od: 42.sezóna | 21.4.2012 |
Historické umístění v národním poháru
Sezóna | Kolo |
96 | Osmifinále |
95 | Finále |
94 | Osmifinále |
93 | Čtvrtfinále |
92 | Osmifinále |
91 | Osmifinále |
90 | 6.kolo |
89 | 6.kolo |
88 | Osmifinále |
87 | Čtvrtfinále |
86 | Osmifinále |
85 | 6.kolo |
84 | 6.kolo |
83 | Osmifinále |
82 | Osmifinále |
81 | 6.kolo |
80 | 6.kolo |
79 | 6.kolo |
78 | 6.kolo |
77 | Čtvrtfinále |
76 | Osmifinále |
75 | Finále |
74 | Osmifinále |
73 | Osmifinále |
72 | 6.kolo |
71 | Osmifinále |
70 | 6.kolo |
69 | Osmifinále |
68 | Osmifinále |
67 | Osmifinále |
66 | Osmifinále |
65 | 6.kolo |
64 | 6.kolo |
63 | 6.kolo |
62 | Osmifinále |
61 | 6.kolo |
60 | 6.kolo |
59 | 4.kolo |
58 | 4.kolo |
57 | 3.kolo |
56 | 3.kolo |
55 | 3.kolo |
54 | 4.kolo |
53 | 4.kolo |
52 | 4.kolo |
51 | 4.kolo |
50 | 2.kolo |
49 | 4.kolo |
48 | Osmifinále |
47 | 2.kolo |
46 | 3.kolo |
45 | 2.kolo |
44 | 1.kolo |
43 | 1.kolo |
42 | 2.kolo |
41 | 2.kolo |
40 | 1.kolo |
39 | 1.kolo |
38 | 1.kolo |
37 | 3.kolo |
36 | 1.kolo |
35 | 2.kolo |
34 | 2.kolo |
33 | 3.kolo |
32 | 1.kolo |
31 | 2.kolo |
30 | 2.kolo |
29 | 1.kolo |
28 | 1.kolo |
27 | 2.kolo |
Historické umístění v mezinárodním poháru
Sezóna | Soutěž | Kolo |
---|
96 | bez účasti |
95 | Interkontinentální Liga | Šestnáctifinále |
94 | bez účasti |
93 | bez účasti |
92 | bez účasti |
91 | bez účasti |
90 | bez účasti |
89 | Interkontinentální Liga | Playoff |
88 | bez účasti |
87 | bez účasti |
86 | bez účasti |
85 | bez účasti |
84 | bez účasti |
83 | bez účasti |
82 | bez účasti |
81 | bez účasti |
80 | bez účasti |
79 | bez účasti |
78 | bez účasti |
77 | bez účasti |
76 | Interkontinentální Liga | Šestnáctifinále |
75 | bez účasti |
74 | bez účasti |
73 | Interkontinentální Liga | Skupiny |
72 | bez účasti |
71 | bez účasti |
70 | bez účasti |
69 | bez účasti |
68 | bez účasti |
67 | bez účasti |
66 | bez účasti |
65 | bez účasti |
64 | bez účasti |
63 | bez účasti |
62 | bez účasti |
61 | bez účasti |
60 | bez účasti |
59 | bez účasti |
58 | bez účasti |
57 | bez účasti |
56 | bez účasti |
55 | bez účasti |
54 | bez účasti |
53 | bez účasti |
52 | bez účasti |
51 | bez účasti |
50 | bez účasti |
49 | bez účasti |
48 | bez účasti |
47 | bez účasti |
46 | bez účasti |
45 | bez účasti |
44 | bez účasti |
43 | bez účasti |
42 | bez účasti |
41 | bez účasti |
40 | bez účasti |
39 | bez účasti |
38 | bez účasti |
37 | bez účasti |
36 | bez účasti |
35 | bez účasti |
34 | bez účasti |
33 | bez účasti |
32 | bez účasti |
31 | bez účasti |
30 | bez účasti |
29 | bez účasti |
28 | bez účasti |
27 | bez účasti |
26 | bez účasti |
25 | bez účasti |
24 | bez účasti |
23 | bez účasti |
22 | bez účasti |
21 | bez účasti |
20 | bez účasti |
19 | bez účasti |
18 | bez účasti |
17 | bez účasti |
16 | bez účasti |
15 | bez účasti |
14 | bez účasti |
13 | bez účasti |
12 | bez účasti |
11 | bez účasti |
10 | bez účasti |
9 | bez účasti |
8 | bez účasti |
7 | bez účasti |
6 | bez účasti |
5 | bez účasti |
4 | bez účasti |
3 | bez účasti |
2 | bez účasti |
1 | bez účasti |
Účast v turnajích
Sez | Turnaj | Umístění |
---|
57 | T.W.E. Cup - 25.ročník | 4.místo |
44 | T.W.E. - CUP (12. ročník) | Osmifinále |
43 | T.W.E. - CUP (11. ročník) | Osmifinále |