zpět - ochrana soukromí - vpřed
Souhrn
Jméno | Adana stadium |
---|---|
Míst ke stání | 500 |
Míst k sezení | 10,500 |
Celková kapacita | 11,000 |
Tribuny
tribuna | Kapacita | Info |
---|---|---|
S - Dřevěná malá | 4,000 | - |
Z - Dřevěná malá | 4,000 | - |
J - Malá na stání | 500 | - |
V - Dřevěná malá | 2,500 | - |
Příslušenství
Příslušenství | Úroveň | Info |
---|---|---|
Tréninkové prostory | 6 | - |
Regenerační prostory | 6 | - |
Laskominky pro diváky | 6 | - |
Divácká atmosféra | 3 | - |
Marketing | 6 | - |
Lékař | 3 | - |
Juniorská akademie | 4 | - |