zpět - ochrana soukromí - vpřed
FC Litvínov vs. *bez manazera*0716*1520
Detaily sestav
Průměrné hodnoty | FC Litvínov | *bez manazera*0716*1520 |
---|---|---|
Věk | 18.2 | 17.6 |
Zkušenosti | 32.2 | 25.3 |
Energie | 66.1 | 82.8 |
Plat | 6665.9 | 3635.6 |
Nejlepší střelec sezóny | Cheasy Blaire | Rod Artur |
Nejlepší asistent sezóny | Maňaska Vladimír | Bodal Radimír |
Sestava - FC Litvínov
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Chalk Tinsley | 19 | 88 | 17 | 3 | 3 | 4 | 32 | 56 | 9 | 0 | ||
57 | Hrubý Čeněk | 17 | 1 | 59 | 11 | 17 | 13 | 30 | 78 | 18 | 6 | ||
4 | Šanca Bohuslav | 19 | 4 | 58 | 13 | 11 | 12 | 46 | 70 | 17 | 0 | ||
47 | Poslušný Igor | 18 | 5 | 58 | 11 | 27 | 19 | 36 | 63 | 11 | 0 | ||
16 | Dulík Rudolf | 18 | 4 | 58 | 23 | 11 | 23 | 28 | 64 | 12 | 1 | ||
1 | Mazánek Jindřich | 16 | 2 | 9 | 37 | 17 | 28 | 1 | 76 | 1 | 0 | ||
21 | Hintermeier Maximilian | 19 | 1 | 16 | 77 | 21 | 26 | 41 | 79 | 15 | 6 | ||
34 | Mariette Leonard | 18 | 1 | 15 | 76 | 13 | 36 | 20 | 61 | 7 | 2 | ||
28 | Bruma Germain | 18 | 0 | 18 | 66 | 12 | 23 | 51 | 70 | 12 | 1 | ||
12 | Beckford Well | 19 | 3 | 18 | 15 | 56 | 57 | 36 | 51 | 12 | 8 | ||
8 | Leal Artur | 19 | 1 | 9 | 24 | 71 | 63 | 33 | 59 | 10 | 7 |
Sestava - *bez manazera*0716*1520
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drahorád Patrick | 17 | 28 | 13 | 5 | 3 | 3 | 28 | 81 | 23 | 0 | ||
4 | Pěnička Miloslav | 19 | 5 | 38 | 23 | 10 | 19 | 27 | 81 | 23 | 0 | ||
5 | Kroupa Tomáš | 18 | 3 | 43 | 13 | 16 | 17 | 27 | 83 | 21 | 2 | ||
3 | Jankulovski Ivan | 17 | 0 | 32 | 20 | 12 | 10 | 28 | 81 | 23 | 1 | ||
2 | Weis Vojtěch | 16 | 1 | 28 | 16 | 13 | 18 | 28 | 81 | 23 | 3 | ||
9 | Oborný Bohuslav | 17 | 3 | 24 | 30 | 15 | 14 | 28 | 81 | 23 | 2 | ||
7 | Homola Bronislav | 18 | 2 | 25 | 34 | 21 | 12 | 27 | 81 | 23 | 4 | ||
6 | Kamas Alan | 18 | 1 | 19 | 34 | 22 | 11 | 27 | 81 | 23 | 4 | ||
11 | Rod Artur | 17 | 5 | 12 | 21 | 29 | 24 | 28 | 81 | 23 | 10 | ||
10 | Bodal Radimír | 18 | 0 | 15 | 22 | 33 | 27 | 26 | 81 | 23 | 7 | ||
19 | Bauer Jozef | 19 | 4 | 10 | 25 | 10 | 9 | 4 | 99 | 3 | 0 |