zpět - ochrana soukromí - vpřed
++bez manazera vs. ++bez manazera
Detaily sestav
Průměrné hodnoty | ++bez manazera | ++bez manazera |
---|---|---|
Věk | 16.5 | 17.8 |
Zkušenosti | 29 | 28 |
Energie | 82 | 82 |
Plat | 3324.3 | 3760.8 |
Nejlepší střelec sezóny | Jeffers Bryan | Bradley Fergus |
Nejlepší asistent sezóny | Aspinall Breton | Skelton Cristofer |
Sestava - ++bez manazera
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Murray Briggs | 16 | 27 | 14 | 4 | 5 | 4 | 29 | 82 | 21 | 0 | ||
4 | Wellens Woods | 17 | 4 | 33 | 17 | 14 | 15 | 29 | 82 | 21 | 3 | ||
5 | Eyres Weldon | 16 | 4 | 34 | 20 | 12 | 14 | 29 | 82 | 21 | 2 | ||
2 | Sale Bon | 16 | 2 | 23 | 19 | 18 | 10 | 29 | 82 | 21 | 3 | ||
3 | Abrahams Piers | 18 | 1 | 31 | 13 | 14 | 14 | 29 | 82 | 21 | 2 | ||
9 | Mustoe Rio | 16 | 2 | 14 | 25 | 16 | 13 | 29 | 82 | 21 | 3 | ||
7 | Primus Danny | 16 | 2 | 10 | 33 | 15 | 11 | 29 | 82 | 21 | 3 | ||
6 | Aspinall Breton | 18 | 5 | 10 | 34 | 24 | 18 | 29 | 82 | 21 | 6 | ||
8 | Pressman Jack | 16 | 0 | 14 | 28 | 16 | 14 | 29 | 82 | 21 | 3 | ||
10 | Jeffers Bryan | 16 | 5 | 15 | 15 | 28 | 28 | 29 | 82 | 21 | 14 | ||
11 | Emblen Frazer | 16 | 0 | 13 | 13 | 31 | 23 | 29 | 82 | 21 | 7 |
Sestava - ++bez manazera
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moore Gabriel | 18 | 37 | 18 | 4 | 0 | 3 | 28 | 82 | 22 | 0 | ||
3 | Lee Worden | 19 | 1 | 45 | 23 | 17 | 11 | 28 | 82 | 22 | 2 | ||
5 | Rufus Toft | 16 | 0 | 26 | 13 | 11 | 11 | 28 | 82 | 22 | 3 | ||
2 | Aspin Nicoll | 17 | 2 | 39 | 24 | 11 | 14 | 28 | 82 | 22 | 2 | ||
4 | Pepper Herrold | 17 | 5 | 34 | 21 | 15 | 12 | 28 | 82 | 22 | 2 | ||
6 | Skelton Cristofer | 18 | 0 | 20 | 34 | 15 | 15 | 28 | 82 | 22 | 10 | ||
9 | Hargreaves Edmund | 18 | 0 | 14 | 31 | 17 | 11 | 28 | 82 | 22 | 8 | ||
7 | Ward London | 18 | 5 | 22 | 35 | 20 | 11 | 28 | 82 | 22 | 5 | ||
8 | Matthews Gideon | 19 | 5 | 13 | 38 | 23 | 13 | 28 | 82 | 22 | 7 | ||
10 | Painter Blair | 17 | 0 | 11 | 18 | 27 | 29 | 28 | 82 | 22 | 6 | ||
11 | Bradley Fergus | 19 | 2 | 15 | 20 | 37 | 31 | 28 | 82 | 22 | 12 |