zpět - ochrana soukromí - vpřed
++bez manazera vs. ++bez manazera
Detaily sestav
Průměrné hodnoty | ++bez manazera | ++bez manazera |
---|---|---|
Věk | 17.7 | 17.5 |
Zkušenosti | 32 | 35 |
Energie | 81 | 80 |
Plat | 7016.5 | 6807.2 |
Nejlepší střelec sezóny | Zelensky Damir | Machtcenko Ilya |
Nejlepší asistent sezóny | Yemelyanov Marat | Piskunov Kjril |
Sestava - ++bez manazera
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faustin Mikhail | 17 | 33 | 19 | 4 | 1 | 4 | 32 | 81 | 23 | 0 | ||
2 | Tortunov Rustem | 18 | 1 | 45 | 17 | 18 | 11 | 32 | 81 | 23 | 1 | ||
4 | Glebovich Zakhar | 17 | 1 | 37 | 21 | 11 | 12 | 32 | 81 | 23 | 7 | ||
3 | Sotnikov Kabok | 17 | 2 | 40 | 24 | 15 | 12 | 32 | 81 | 23 | 2 | ||
5 | Ldishev Kirill | 16 | 1 | 32 | 29 | 12 | 14 | 32 | 81 | 23 | 2 | ||
6 | Yemelyanov Marat | 18 | 5 | 18 | 35 | 19 | 12 | 32 | 81 | 23 | 8 | ||
7 | Pokhovholak Atsamaz | 18 | 5 | 16 | 43 | 23 | 17 | 32 | 81 | 23 | 10 | ||
9 | Jeloudov Beslan | 18 | 4 | 25 | 37 | 29 | 19 | 32 | 81 | 23 | 5 | ||
8 | Grachev Pavel | 19 | 3 | 31 | 42 | 31 | 10 | 32 | 81 | 23 | 8 | ||
10 | Gurgev Arsen | 18 | 4 | 18 | 14 | 42 | 28 | 32 | 81 | 23 | 17 | ||
11 | Zelensky Damir | 19 | 3 | 10 | 24 | 33 | 31 | 32 | 81 | 23 | 20 |
Sestava - ++bez manazera
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bychovsky Stanislav | 17 | 33 | 18 | 3 | 4 | 5 | 35 | 80 | 23 | 0 | ||
5 | Mikhailov Valentin | 19 | 2 | 51 | 26 | 14 | 18 | 35 | 80 | 23 | 2 | ||
2 | Baich Vasiliy | 18 | 0 | 35 | 20 | 13 | 18 | 35 | 80 | 23 | 3 | ||
3 | Dyakov Jaroslav | 18 | 4 | 47 | 26 | 11 | 10 | 35 | 80 | 23 | 7 | ||
4 | Miskovkin Magomed | 17 | 0 | 42 | 19 | 16 | 14 | 35 | 80 | 23 | 5 | ||
6 | Piskunov Kjril | 18 | 3 | 21 | 39 | 27 | 10 | 35 | 80 | 23 | 3 | ||
8 | Zbruyev Mark | 16 | 1 | 20 | 39 | 22 | 10 | 35 | 80 | 23 | 9 | ||
9 | Matveev Semjon | 16 | 5 | 19 | 32 | 16 | 13 | 35 | 80 | 23 | 6 | ||
7 | Bure Andrei | 18 | 3 | 17 | 42 | 17 | 17 | 35 | 80 | 23 | 5 | ||
11 | Igonin Vsevolod | 16 | 1 | 10 | 15 | 26 | 28 | 35 | 80 | 23 | 14 | ||
10 | Machtcenko Ilya | 19 | 3 | 17 | 20 | 46 | 35 | 35 | 80 | 23 | 19 |