zpět - ochrana soukromí - vpřed
++bez manazera vs. ++bez manazera
Detaily sestav
Průměrné hodnoty | ++bez manazera | ++bez manazera |
---|---|---|
Věk | 17.9 | 16.9 |
Zkušenosti | 34 | 36 |
Energie | 80 | 80 |
Plat | 6821.5 | 6262.5 |
Nejlepší střelec sezóny | Dimitryev Eduard | Rosikhin Rasim |
Nejlepší asistent sezóny | Prokopyev Andrei | Boichenko Adlan |
Sestava - ++bez manazera
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hvorostovsky Vitaly | 18 | 37 | 17 | 1 | 2 | 3 | 34 | 80 | 23 | 0 | ||
3 | Brylin Alan | 19 | 2 | 51 | 29 | 10 | 15 | 34 | 80 | 23 | 4 | ||
2 | Antsyforov Gregor | 17 | 5 | 41 | 15 | 16 | 12 | 34 | 80 | 23 | 1 | ||
5 | Alexeev Valerian | 17 | 1 | 32 | 10 | 15 | 13 | 34 | 80 | 23 | 1 | ||
4 | Tchelychev Grigori | 19 | 2 | 49 | 24 | 19 | 19 | 34 | 80 | 23 | 3 | ||
6 | Linchuk Anatoli | 19 | 0 | 21 | 47 | 21 | 10 | 34 | 80 | 23 | 8 | ||
7 | Leontyev Semjon | 17 | 0 | 11 | 31 | 20 | 20 | 34 | 80 | 23 | 9 | ||
8 | Prokopyev Andrei | 17 | 2 | 15 | 40 | 23 | 16 | 34 | 80 | 23 | 9 | ||
9 | Golshalk Shamil | 19 | 1 | 16 | 40 | 28 | 15 | 34 | 80 | 23 | 9 | ||
11 | Dimitryev Eduard | 19 | 3 | 20 | 12 | 42 | 37 | 34 | 80 | 23 | 22 | ||
10 | Marov Damir | 16 | 2 | 13 | 16 | 30 | 31 | 34 | 80 | 23 | 20 |
Sestava - ++bez manazera
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yegorov Eduard | 18 | 45 | 17 | 0 | 5 | 1 | 36 | 80 | 22 | 0 | ||
2 | Ignatov Petr | 16 | 1 | 28 | 18 | 11 | 12 | 36 | 80 | 22 | 3 | ||
3 | Garanin Daniil | 18 | 4 | 37 | 21 | 10 | 11 | 36 | 80 | 22 | 4 | ||
4 | Tertyshniy Pavel | 16 | 2 | 27 | 14 | 18 | 15 | 36 | 80 | 22 | 4 | ||
5 | Akhatov Fila | 17 | 5 | 34 | 32 | 19 | 13 | 36 | 80 | 22 | 3 | ||
6 | Noskov Stanislav | 16 | 2 | 12 | 26 | 23 | 11 | 36 | 80 | 22 | 12 | ||
7 | Berin Oleg | 17 | 5 | 12 | 32 | 19 | 10 | 36 | 80 | 22 | 14 | ||
9 | Salamov Mark | 19 | 3 | 22 | 52 | 30 | 16 | 36 | 80 | 22 | 8 | ||
8 | Daletsky Valerian | 17 | 2 | 23 | 41 | 17 | 19 | 36 | 80 | 22 | 11 | ||
11 | Rosikhin Rasim | 16 | 4 | 10 | 15 | 25 | 29 | 36 | 80 | 22 | 18 | ||
10 | Boichenko Adlan | 16 | 5 | 10 | 23 | 31 | 26 | 36 | 80 | 22 | 17 |