zpět - ochrana soukromí - vpřed
*bezmanazera*2773 vs. *bezmanazera*2789
Detaily sestav
Průměrné hodnoty | *bezmanazera*2773 | *bezmanazera*2789 |
---|---|---|
Věk | 14.8 | 14.8 |
Zkušenosti | 28.6 | 25.4 |
Energie | 81 | 81.8 |
Plat | 2950.6 | 2902.3 |
Nejlepší střelec sezóny | - | Chmil Adlan |
Nejlepší asistent sezóny | - | Fedotenko Magomed |
Sestava - *bezmanazera*2773
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mandelstamov Murad | 18 | 27 | 14 | 4 | 0 | 2 | 35 | 99 | 2 | 0 | ||
4 | Kasatkin Ruslan | 19 | 2 | 34 | 26 | 12 | 10 | 35 | 99 | 2 | 0 | ||
9 | Banketik Liev | 18 | 2 | 19 | 36 | 18 | 14 | 35 | 99 | 2 | 0 | ||
2 | Koussevitzky Denis | 17 | 0 | 31 | 12 | 12 | 10 | 35 | 99 | 2 | 0 | ||
7 | Rubin Anton | 19 | 5 | 22 | 37 | 18 | 16 | 35 | 99 | 2 | 0 | ||
6 | Krechin Vyacheslav | 18 | 4 | 13 | 37 | 20 | 12 | 35 | 99 | 2 | 0 | ||
10 | Levevich Viktor | 18 | 5 | 18 | 20 | 31 | 26 | 35 | 99 | 2 | 0 | ||
8 | Raviliev Yaroslav | 17 | 0 | 16 | 34 | 17 | 12 | 35 | 99 | 2 | 0 | ||
11 | Kondrashin Andrej | 19 | 2 | 14 | 10 | 35 | 23 | 35 | 99 | 2 | 0 |
Sestava - *bezmanazera*2789
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radimov Vladimir | 17 | 34 | 11 | 3 | 1 | 1 | 31 | 100 | 1 | 0 | ||
5 | Pervoi Kirill | 18 | 1 | 32 | 22 | 18 | 16 | 31 | 100 | 1 | 0 | ||
4 | Rozakov Konstantin | 19 | 3 | 39 | 26 | 13 | 12 | 31 | 100 | 1 | 0 | ||
3 | Vorotaev Lev | 17 | 4 | 24 | 19 | 10 | 11 | 31 | 100 | 1 | 1 | ||
6 | Akhmetov Sergey | 19 | 1 | 26 | 43 | 18 | 13 | 31 | 100 | 1 | 0 | ||
9 | Daev Rizvan | 19 | 1 | 24 | 39 | 12 | 18 | 31 | 100 | 1 | 0 | ||
8 | Chmil Adlan | 18 | 4 | 13 | 29 | 18 | 13 | 31 | 100 | 1 | 2 | ||
7 | Fedotenko Magomed | 17 | 1 | 16 | 24 | 16 | 10 | 31 | 100 | 1 | 0 | ||
10 | Serebrov Ilydar | 19 | 1 | 12 | 13 | 27 | 30 | 31 | 100 | 1 | 2 |