zpět - ochrana soukromí - vpřed
++bez manazera vs. ++bez manazera
Detaily sestav
Průměrné hodnoty | ++bez manazera | ++bez manazera |
---|---|---|
Věk | 17.3 | 16.9 |
Zkušenosti | 34 | 33 |
Energie | 79 | 80 |
Plat | 6331 | 6342.2 |
Nejlepší střelec sezóny | Nani Ricardo | Meira Rúben |
Nejlepší asistent sezóny | Neves Antonio | Simao Silverio |
Sestava - ++bez manazera
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabral Sergio | 18 | 35 | 20 | 1 | 0 | 1 | 34 | 79 | 23 | 0 | ||
5 | Chaves Rui | 18 | 4 | 35 | 15 | 15 | 11 | 34 | 79 | 23 | 2 | ||
3 | Coimbra Sereno | 16 | 4 | 36 | 21 | 11 | 12 | 34 | 79 | 23 | 5 | ||
4 | Loureiro Pacheco | 18 | 0 | 35 | 21 | 18 | 13 | 34 | 79 | 23 | 1 | ||
2 | Neves Antonio | 18 | 5 | 39 | 22 | 15 | 11 | 34 | 79 | 23 | 1 | ||
8 | Lima Patricio | 16 | 0 | 16 | 35 | 27 | 12 | 34 | 79 | 23 | 4 | ||
9 | Sousa Cristiano | 17 | 5 | 13 | 42 | 24 | 10 | 34 | 79 | 23 | 2 | ||
6 | Semedo Raul | 17 | 1 | 30 | 44 | 14 | 11 | 34 | 79 | 23 | 2 | ||
7 | Rivero Kléper | 18 | 2 | 13 | 45 | 25 | 17 | 34 | 79 | 23 | 6 | ||
11 | Nani Ricardo | 18 | 0 | 13 | 14 | 37 | 31 | 34 | 79 | 23 | 17 | ||
10 | Couto Gomes | 16 | 2 | 16 | 16 | 27 | 28 | 34 | 79 | 23 | 5 |
Sestava - ++bez manazera
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barreto Luís | 17 | 38 | 15 | 1 | 3 | 3 | 33 | 80 | 24 | 0 | ||
2 | António Carreira Alexandre | 16 | 3 | 30 | 17 | 14 | 12 | 33 | 80 | 24 | 0 | ||
4 | Vale Anderson | 17 | 2 | 40 | 23 | 16 | 13 | 33 | 80 | 24 | 1 | ||
5 | Ronaldo Rosa | 17 | 3 | 32 | 14 | 10 | 12 | 33 | 80 | 24 | 2 | ||
3 | Diogo Rebelo | 16 | 4 | 39 | 20 | 20 | 14 | 33 | 80 | 24 | 2 | ||
7 | Pedroso Nuno | 18 | 4 | 20 | 39 | 23 | 18 | 33 | 80 | 24 | 4 | ||
8 | Simao Silverio | 16 | 1 | 16 | 32 | 19 | 10 | 33 | 80 | 24 | 4 | ||
9 | Asis Jose | 16 | 3 | 21 | 32 | 16 | 13 | 33 | 80 | 24 | 2 | ||
6 | Basto Sérgio | 19 | 1 | 12 | 43 | 15 | 11 | 33 | 80 | 24 | 5 | ||
11 | Chaves Stélvio | 17 | 3 | 20 | 28 | 35 | 28 | 33 | 80 | 24 | 7 | ||
10 | Meira Rúben | 17 | 1 | 14 | 28 | 36 | 26 | 33 | 80 | 24 | 10 |