zpět - ochrana soukromí - vpřed
GEOS™ Nachtmerrie Rotterdam vs. Cerro Aconcagua
Detaily sestav
Průměrné hodnoty | GEOS™ Nachtmerrie Rotterdam | Cerro Aconcagua |
---|---|---|
Věk | 18.7 | 19 |
Zkušenosti | 49.5 | 59.5 |
Energie | 79.7 | 74.3 |
Plat | 58879.3 | 65114 |
Nejlepší střelec sezóny | Colin Bruno | Dackell Ulrik |
Nejlepší asistent sezóny | Colin Bruno | Pinola Alejandro |
Sestava - GEOS™ Nachtmerrie Rotterdam
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | De Ridder Jimmy | 19 | 120 | 19 | 2 | 5 | 0 | 47 | 81 | 24 | 0 | ||
2 | Prigogin Nail | 19 | 1 | 102 | 51 | 37 | 18 | 57 | 74 | 22 | 0 | ||
3 | Daniilov Dmitry | 19 | 4 | 110 | 56 | 22 | 20 | 72 | 80 | 24 | 0 | ||
24 | Cairo Gaspard | 19 | 5 | 101 | 50 | 25 | 23 | 56 | 81 | 24 | 0 | ||
19 | Van den Boogaart Alexis | 18 | 0 | 94 | 50 | 28 | 23 | 49 | 80 | 24 | 0 | ||
9 | Orenes Gascon | 19 | 4 | 20 | 82 | 47 | 82 | 44 | 78 | 23 | 4 | ||
33 | Sibum Thomas | 18 | 5 | 28 | 71 | 32 | 73 | 29 | 83 | 2 | 1 | ||
1 | Schmaltz Rolf | 19 | 0 | 25 | 80 | 47 | 80 | 58 | 80 | 24 | 7 | ||
6 | Colin Bruno | 19 | 5 | 21 | 81 | 51 | 80 | 67 | 80 | 24 | 11 | ||
42 | Schenkel Albert | 19 | 4 | 21 | 40 | 79 | 88 | 50 | 81 | 24 | 11 | ||
21 | Van de Laak Christian | 18 | 5 | 21 | 45 | 69 | 87 | 16 | 79 | 2 | 2 |
Sestava - Cerro Aconcagua
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Eduardo Silvio | 19 | 115 | 45 | 2 | 0 | 2 | 61 | 79 | 12 | 0 | ||
33 | Andersson Rasmus | 19 | 2 | 107 | 50 | 16 | 23 | 56 | 74 | 17 | 0 | ||
29 | Núcez Elvio | 19 | 0 | 109 | 65 | 26 | 25 | 58 | 74 | 16 | 0 | ||
19 | Starikovich Vyacheslav | 19 | 2 | 110 | 63 | 13 | 17 | 56 | 74 | 17 | 0 | ||
8 | Duarte Carlos | 19 | 2 | 109 | 60 | 21 | 26 | 60 | 72 | 17 | 0 | ||
10 | Schmitt Martin | 19 | 3 | 50 | 83 | 50 | 80 | 61 | 74 | 18 | 3 | ||
25 | Salvatierra Santiago | 19 | 1 | 22 | 85 | 60 | 83 | 65 | 73 | 17 | 7 | ||
11 | Ibarra José | 19 | 1 | 30 | 85 | 50 | 80 | 55 | 73 | 18 | 7 | ||
36 | Klimowicz Gonzalo | 19 | 1 | 20 | 30 | 110 | 71 | 62 | 74 | 17 | 2 | ||
7 | Dackell Ulrik | 19 | 2 | 24 | 30 | 90 | 90 | 62 | 75 | 15 | 7 | ||
4 | Prediguer Javier | 19 | 2 | 22 | 40 | 94 | 84 | 58 | 75 | 15 | 8 |