zpět - ochrana soukromí - vpřed
Divišovské vosy vs. FC Konyg Götaland
Detaily sestav
Průměrné hodnoty | Divišovské vosy | FC Konyg Götaland |
---|---|---|
Věk | 18 | 18.6 |
Zkušenosti | 24 | 49.8 |
Energie | 81.3 | 78.1 |
Plat | 57560.3 | 64213.5 |
Nejlepší střelec sezóny | Maček Radovan | Lundin Johan-Oskar |
Nejlepší asistent sezóny | Dąbrowski Mirosław | Mattson Crister |
Sestava - Divišovské vosy
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Rudík Ján | 18 | 3 | 94 | 50 | 24 | 20 | 21 | 92 | 0 | 0 | ||
29 | Anthrobus Dunham | 17 | 2 | 94 | 29 | 27 | 14 | 1 | 82 | 0 | 0 | ||
3 | Matejkovič Adam | 18 | 2 | 97 | 50 | 17 | 22 | 27 | 81 | 2 | 0 | ||
30 | Marangon Diogo | 18 | 5 | 102 | 40 | 52 | 21 | 3 | 83 | 1 | 0 | ||
28 | Petrík Jozef | 18 | 5 | 30 | 79 | 30 | 80 | 44 | 72 | 15 | 1 | ||
21 | Mikuláš Belo | 18 | 1 | 30 | 79 | 30 | 80 | 37 | 84 | 14 | 5 | ||
43 | Cisár Ladislav | 18 | 3 | 30 | 77 | 30 | 80 | 11 | 73 | 0 | 0 | ||
47 | Kirinovič Jaroslav | 18 | 1 | 27 | 70 | 48 | 85 | 13 | 88 | 0 | 0 | ||
49 | Adam Ladislav | 18 | 3 | 22 | 42 | 71 | 88 | 32 | 85 | 14 | 2 | ||
42 | Labaj Ján | 18 | 4 | 22 | 40 | 71 | 87 | 12 | 82 | 1 | 0 | ||
34 | Hubina Tomáš | 19 | 120 | 30 | 4 | 5 | 3 | 63 | 72 | 24 | 0 |
Sestava - FC Konyg Götaland
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Pile Johan | 19 | 126 | 35 | 0 | 5 | 3 | 60 | 73 | 23 | 0 | ||
17 | Forsberg Bjorn | 19 | 1 | 101 | 66 | 32 | 26 | 60 | 76 | 21 | 0 | ||
28 | Arbman Emil | 18 | 3 | 100 | 37 | 40 | 21 | 29 | 89 | 11 | 1 | ||
34 | Strenius Jakob | 19 | 3 | 105 | 74 | 31 | 32 | 71 | 75 | 22 | 0 | ||
9 | Söderstrom Andreas | 18 | 5 | 100 | 39 | 28 | 32 | 29 | 75 | 9 | 0 | ||
3 | Oliver Gillespie | 19 | 5 | 45 | 80 | 25 | 71 | 46 | 75 | 22 | 5 | ||
1 | Eriksen Abraham | 18 | 1 | 26 | 80 | 57 | 80 | 41 | 81 | 17 | 3 | ||
24 | Svartsvik Erik | 18 | 3 | 38 | 80 | 41 | 81 | 33 | 84 | 13 | 4 | ||
2 | Mattson Crister | 19 | 0 | 32 | 81 | 65 | 90 | 70 | 75 | 21 | 7 | ||
4 | Lundin Johan-Oskar | 19 | 0 | 20 | 28 | 88 | 88 | 61 | 75 | 23 | 16 | ||
7 | Prieto Nataniel | 19 | 2 | 20 | 30 | 80 | 81 | 48 | 81 | 15 | 2 |