zpět - ochrana soukromí - vpřed
AFC Sparta Sušice vs. Czech Psychóso
Detaily sestav
Průměrné hodnoty | AFC Sparta Sušice | Czech Psychóso |
---|---|---|
Věk | 19 | 18.7 |
Zkušenosti | 49.2 | 43 |
Energie | 80.7 | 86 |
Plat | 67977.5 | 54512.5 |
Nejlepší střelec sezóny | Obermajer Michal | Danielsson Bj |
Nejlepší asistent sezóny | Braconnier Justin | Šmíd Pepa |
Sestava - AFC Sparta Sušice
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Tvrdý Dominik | ![]() | 19 | 123 | 33 | 5 | 0 | 2 | 68 | 78 | 15 | 0 | |
18 | Bolf René | ![]() | 19 | 2 | 100 | 63 | 22 | 19 | 36 | 83 | 12 | 1 | |
14 | Razim Daniel | ![]() | 19 | 1 | 100 | 86 | 23 | 26 | 54 | 78 | 15 | 0 | |
27 | Ujfaluši Šimon | ![]() | 19 | 3 | 78 | 80 | 23 | 43 | 53 | 89 | 9 | 0 | |
22 | Káník Radovan | ![]() | 19 | 0 | 21 | 90 | 43 | 90 | 53 | 78 | 15 | 2 | |
53 | Obermajer Michal | ![]() | 19 | 5 | 23 | 86 | 42 | 91 | 41 | 78 | 15 | 8 | |
2 | Braconnier Justin | ![]() | 19 | 4 | 24 | 86 | 40 | 84 | 66 | 78 | 15 | 2 | |
5 | Esquibel Micael | ![]() | 19 | 4 | 15 | 40 | 83 | 86 | 42 | 87 | 10 | 3 | |
54 | Juříček Jaromír | ![]() | 19 | 2 | 61 | 80 | 30 | 80 | 40 | 79 | 14 | 3 | |
34 | Ziemer Claus-Dieter | ![]() | 19 | 5 | 100 | 68 | 23 | 27 | 50 | 79 | 14 | 0 | |
16 | Ručka Ota | ![]() | 19 | 5 | 23 | 40 | 87 | 90 | 38 | 81 | 13 | 5 |
Sestava - Czech Psychóso
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Švejdík František | ![]() | 19 | 111 | 30 | 1 | 5 | 3 | 55 | 83 | 15 | 0 | |
45 | Prokeš Svatopluk | ![]() | 19 | 4 | 100 | 50 | 19 | 15 | 54 | 87 | 15 | 0 | |
7 | Barnowski Dalmacjusz | ![]() | 18 | 4 | 97 | 40 | 23 | 26 | 26 | 91 | 8 | 0 | |
35 | Kábrt Ivan | ![]() | 19 | 3 | 103 | 40 | 22 | 26 | 54 | 86 | 15 | 0 | |
15 | Ötüncoglu Zekai | ![]() | 18 | 1 | 23 | 73 | 33 | 72 | 24 | 89 | 10 | 1 | |
19 | Šmíd Pepa | ![]() | 19 | 1 | 25 | 75 | 40 | 77 | 44 | 88 | 15 | 1 | |
25 | Kukučka Gustáv | ![]() | 19 | 0 | 15 | 80 | 43 | 81 | 49 | 84 | 14 | 2 | |
48 | Erban René | ![]() | 19 | 1 | 19 | 54 | 70 | 79 | 40 | 84 | 15 | 2 | |
30 | Danielsson Bj | ![]() | 19 | 5 | 24 | 35 | 75 | 83 | 48 | 85 | 15 | 7 | |
26 | Tafoya Rigoberto | ![]() | 18 | 2 | 26 | 26 | 78 | 79 | 30 | 84 | 10 | 3 | |
40 | Veenstra Michel | ![]() | 19 | 4 | 102 | 40 | 22 | 16 | 49 | 85 | B1 | 14 | 0 |