zpět - ochrana soukromí - vpřed
++bez manazera vs. ++bez manazera
Detaily sestav
Průměrné hodnoty | ++bez manazera | ++bez manazera |
---|---|---|
Věk | 16.5 | 16.5 |
Zkušenosti | 14 | 12 |
Energie | 88 | 89 |
Plat | 6374 | 7113.5 |
Nejlepší střelec sezóny | Gutiérrez Gascon | Chacón Graviel |
Nejlepší asistent sezóny | Piña Alonsico | Carrasquillo Geronimo |
Sestava - ++bez manazera
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vaquero Almerique | ![]() | 15 | 39 | 13 | 5 | 2 | 5 | 14 | 88 | 14 | 0 | |
2 | Cotto Graviel | ![]() | 18 | 0 | 42 | 31 | 20 | 15 | 14 | 88 | 14 | 0 | |
4 | Casanova Felix | ![]() | 17 | 3 | 39 | 17 | 10 | 19 | 14 | 88 | 14 | 1 | |
5 | Villagras Martín | ![]() | 15 | 3 | 36 | 17 | 18 | 12 | 14 | 88 | 14 | 4 | |
3 | Calahorra Vincente | ![]() | 18 | 2 | 40 | 30 | 13 | 19 | 14 | 88 | 14 | 1 | |
7 | Piña Alonsico | ![]() | 17 | 5 | 25 | 35 | 16 | 16 | 14 | 88 | 14 | 0 | |
9 | Jorrín Álvar | ![]() | 17 | 2 | 12 | 41 | 21 | 15 | 14 | 88 | 14 | 3 | |
6 | Sauceda Ramiro | ![]() | 17 | 3 | 17 | 45 | 18 | 10 | 14 | 88 | 14 | 0 | |
8 | Puga Ynigo | ![]() | 15 | 4 | 22 | 33 | 10 | 12 | 14 | 88 | 14 | 0 | |
10 | Razo Cristobal | ![]() | 17 | 0 | 10 | 13 | 32 | 29 | 14 | 88 | 14 | 1 | |
11 | Gutiérrez Gascon | ![]() | 15 | 2 | 16 | 13 | 24 | 24 | 14 | 88 | 14 | 4 |
Sestava - ++bez manazera
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sánchez Antonio | ![]() | 18 | 49 | 20 | 5 | 3 | 4 | 12 | 89 | 14 | 0 | |
2 | Forentin Blasco | ![]() | 15 | 0 | 27 | 18 | 14 | 14 | 12 | 89 | 14 | 1 | |
4 | Griego Bartolomé | ![]() | 15 | 2 | 32 | 14 | 14 | 10 | 12 | 89 | 14 | 2 | |
3 | Guerrero Tomás | ![]() | 16 | 4 | 42 | 32 | 15 | 15 | 12 | 89 | 14 | 2 | |
5 | Abrego Esteban | ![]() | 15 | 5 | 35 | 17 | 18 | 18 | 12 | 89 | 14 | 1 | |
8 | Carrasquillo Geronimo | ![]() | 16 | 1 | 26 | 32 | 22 | 16 | 12 | 89 | 14 | 2 | |
6 | Jasso Peti Juan | ![]() | 16 | 0 | 17 | 32 | 18 | 12 | 12 | 89 | 14 | 3 | |
9 | Tovar Joel | ![]() | 18 | 5 | 18 | 51 | 28 | 17 | 12 | 89 | 14 | 3 | |
7 | Chacón Graviel | ![]() | 17 | 2 | 25 | 43 | 15 | 17 | 12 | 89 | 14 | 7 | |
11 | Zepeda Vincente | ![]() | 17 | 3 | 14 | 23 | 37 | 25 | 12 | 89 | 14 | 3 | |
10 | Vargas Gabriel | ![]() | 18 | 3 | 18 | 28 | 45 | 34 | 12 | 89 | 14 | 2 |