zpět - ochrana soukromí - vpřed
UQA® AS Pisa Giaguari vs. CF Nuova Napoli
Detaily sestav
Průměrné hodnoty | UQA® AS Pisa Giaguari | CF Nuova Napoli |
---|---|---|
Věk | 18.4 | 18.6 |
Zkušenosti | 22.3 | 25.7 |
Energie | 96 | 96 |
Plat | 27038.4 | 24824.2 |
Nejlepší střelec sezóny | Unsworth Donny | Abineri Benigno |
Nejlepší asistent sezóny | Altichiero Severo | De Lorenzi Pio |
Sestava - UQA® AS Pisa Giaguari
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donini Amerigo | ![]() | 19 | 91 | 10 | 5 | 2 | 1 | 26 | 96 | 9 | 0 | |
8 | Altichiero Severo | ![]() | 18 | 5 | 70 | 34 | 13 | 16 | 17 | 96 | 9 | 0 | |
3 | Castagna Michele | ![]() | 19 | 5 | 73 | 18 | 11 | 15 | 50 | 96 | 9 | 0 | |
33 | Girometta Eustachio | ![]() | 19 | 3 | 70 | 33 | 15 | 39 | 47 | 96 | 9 | 2 | |
7 | Kurt Necati | ![]() | 18 | 1 | 66 | 46 | 17 | 31 | 13 | 96 | 9 | 0 | |
2 | Piloto Angelo | ![]() | 18 | 2 | 71 | 43 | 20 | 31 | 15 | 96 | 9 | 0 | |
11 | Mannini Mario | ![]() | 18 | 3 | 33 | 61 | 16 | 48 | 16 | 96 | 9 | 4 | |
15 | De Oliveira Sidinei | ![]() | 18 | 3 | 40 | 70 | 28 | 58 | 16 | 96 | 9 | 1 | |
12 | Cavallaro Ambrosi | ![]() | 19 | 5 | 27 | 60 | 39 | 61 | 13 | 96 | 9 | 2 | |
10 | Jiménez Micael | ![]() | 18 | 3 | 32 | 62 | 40 | 60 | 16 | 96 | 9 | 2 | |
13 | Unsworth Donny | ![]() | 18 | 0 | 21 | 17 | 68 | 66 | 16 | 96 | 9 | 5 |
Sestava - CF Nuova Napoli
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Franchescetti Enrico | ![]() | 18 | 90 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 96 | 8 | 0 | |
22 | Infusino Antioco | ![]() | 19 | 0 | 86 | 22 | 17 | 33 | 33 | 96 | 9 | 0 | |
17 | Frati Sebastiano | ![]() | 18 | 2 | 88 | 18 | 21 | 27 | 12 | 96 | 9 | 0 | |
23 | Messori Damiano | ![]() | 19 | 4 | 85 | 12 | 28 | 31 | 18 | 96 | 9 | 2 | |
13 | Muratoni Romeo | ![]() | 19 | 5 | 14 | 64 | 14 | 65 | 43 | 96 | 9 | 1 | |
12 | Orioli Ottone | ![]() | 19 | 0 | 15 | 64 | 22 | 57 | 42 | 96 | 9 | 3 | |
11 | Belloi Antonino | ![]() | 19 | 1 | 21 | 65 | 13 | 61 | 13 | 96 | 9 | 4 | |
27 | Zanetti Eustachio | ![]() | 18 | 4 | 21 | 66 | 20 | 58 | 10 | 96 | 9 | 3 | |
16 | De Lorenzi Pio | ![]() | 18 | 1 | 17 | 19 | 63 | 54 | 34 | 96 | 9 | 2 | |
9 | Barraza Samuele | ![]() | 19 | 1 | 16 | 15 | 72 | 61 | 35 | 96 | 9 | 2 | |
8 | Abineri Benigno | ![]() | 19 | 0 | 19 | 14 | 75 | 66 | 35 | 96 | 9 | 6 |