zpět - ochrana soukromí - vpřed
++bez manazera vs. ++bez manazera
Detaily sestav
Průměrné hodnoty | ++bez manazera | ++bez manazera |
---|---|---|
Věk | 17.2 | 16.6 |
Zkušenosti | 10 | 11 |
Energie | 89 | 88 |
Plat | 4108.4 | 3838.3 |
Nejlepší střelec sezóny | Clevenot Jerôme | Pierpoint Remi |
Nejlepší asistent sezóny | Clevenot Jerôme | Rouard Nicolas |
Sestava - ++bez manazera
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zidane Gregoire | ![]() | 18 | 39 | 20 | 1 | 4 | 2 | 10 | 89 | 15 | 0 | |
3 | Vigne Romuald | ![]() | 18 | 2 | 37 | 23 | 10 | 17 | 10 | 89 | 15 | 1 | |
4 | Papon George | ![]() | 17 | 0 | 41 | 17 | 17 | 19 | 10 | 89 | 15 | 0 | |
2 | Bunul Yv | ![]() | 17 | 4 | 41 | 27 | 13 | 11 | 10 | 89 | 15 | 3 | |
5 | Verguet Felix | ![]() | 16 | 4 | 37 | 11 | 12 | 10 | 10 | 89 | 15 | 1 | |
7 | Marat Pierre | ![]() | 15 | 5 | 14 | 28 | 14 | 11 | 10 | 89 | 15 | 7 | |
9 | Quesnel Yves | ![]() | 17 | 5 | 17 | 43 | 24 | 19 | 10 | 89 | 15 | 1 | |
6 | Limouzylise Julien | ![]() | 18 | 3 | 23 | 47 | 19 | 14 | 10 | 89 | 15 | 3 | |
8 | DeCoteau Lionel | ![]() | 18 | 1 | 20 | 44 | 23 | 14 | 10 | 89 | 15 | 4 | |
11 | Clevenot Jerôme | ![]() | 18 | 1 | 19 | 14 | 38 | 27 | 10 | 89 | 15 | 8 | |
10 | Tanguay Bernard | ![]() | 17 | 1 | 18 | 18 | 32 | 22 | 10 | 89 | 15 | 8 |
Sestava - ++bez manazera
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romançon Serge | ![]() | 17 | 32 | 18 | 4 | 5 | 4 | 11 | 88 | 15 | 0 | |
3 | Besonhé Louis | ![]() | 17 | 3 | 31 | 26 | 20 | 11 | 11 | 88 | 15 | 1 | |
2 | Coeuroy Paul | ![]() | 17 | 5 | 38 | 25 | 16 | 10 | 11 | 88 | 15 | 1 | |
5 | Clevenot Yves | ![]() | 15 | 2 | 30 | 16 | 10 | 17 | 11 | 88 | 15 | 4 | |
9 | Fergault Gael | ![]() | 18 | 5 | 26 | 38 | 23 | 18 | 11 | 88 | 15 | 1 | |
6 | Champollion Germain | ![]() | 17 | 1 | 12 | 41 | 18 | 14 | 11 | 88 | 15 | 5 | |
8 | Rouard Nicolas | ![]() | 16 | 3 | 19 | 34 | 16 | 10 | 11 | 88 | 15 | 2 | |
7 | Pasquier Marcel | ![]() | 17 | 2 | 17 | 39 | 10 | 17 | 11 | 88 | 15 | 0 | |
11 | Soisson Jacques | ![]() | 18 | 2 | 15 | 21 | 34 | 31 | 11 | 88 | 15 | 5 | |
10 | Deschampes Thierry | ![]() | 16 | 3 | 14 | 10 | 25 | 30 | 11 | 88 | 15 | 5 | |
4 | Pierpoint Remi | ![]() | 15 | 4 | 24 | 20 | 13 | 13 | 11 | 88 | 15 | 6 |