zpět - ochrana soukromí - vpřed
PFK CSKA Moskva vs. ++bez manazera
Detaily sestav
Průměrné hodnoty | PFK CSKA Moskva | ++bez manazera |
---|---|---|
Věk | 18.8 | 16.7 |
Zkušenosti | 38 | 16 |
Energie | 68.5 | 89 |
Plat | 28581.6 | 13239.1 |
Nejlepší střelec sezóny | Farmand Rudi | Yesipov Dimitri |
Nejlepší asistent sezóny | Ovcharenko Ilydar | Mironov Aleksander |
Sestava - PFK CSKA Moskva
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Apraxin Kabok | ![]() | 19 | 1 | 73 | 28 | 16 | 17 | 32 | 89 | 15 | 0 | |
23 | Duarte Dirnei | ![]() | 18 | 3 | 73 | 50 | 24 | 25 | 35 | 89 | 15 | 1 | |
31 | Glover Denley | ![]() | 19 | 0 | 80 | 50 | 20 | 21 | 59 | 90 | 6 | 1 | |
37 | Djorkaf Ildar | ![]() | 18 | 5 | 19 | 70 | 20 | 50 | 24 | 40 | 12 | 1 | |
21 | Ovcharenko Ilydar | ![]() | 19 | 5 | 16 | 50 | 14 | 71 | 53 | 89 | 15 | 6 | |
8 | Brink Berndt | ![]() | 19 | 4 | 15 | 70 | 32 | 50 | 55 | 89 | 15 | 4 | |
12 | Illingworth Lytton | ![]() | 19 | 0 | 14 | 23 | 70 | 75 | 29 | 89 | 15 | 11 | |
16 | Antipov Vitaly | ![]() | 19 | 4 | 17 | 29 | 63 | 70 | 27 | 89 | 15 | 7 | |
33 | Farmand Rudi | ![]() | 19 | 4 | 22 | 37 | 65 | 80 | 32 | 89 | 15 | 13 | |
9 | Kosakovsky Mikhail | ![]() | 19 | 102 | 23 | 3 | 2 | 5 | 31 | 0 | I1 | 13 | 0 |
18 | Holmes Rodge | ![]() | 19 | 5 | 19 | 76 | 24 | 64 | 41 | 0 | I7 | 7 | 2 |
Sestava - ++bez manazera
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diemchuk Rasim | ![]() | 15 | 36 | 18 | 3 | 3 | 4 | 16 | 89 | 15 | 0 | |
5 | Zinoviev Emin | ![]() | 17 | 4 | 40 | 28 | 10 | 11 | 16 | 89 | 15 | 0 | |
3 | Trushin Ilydar | ![]() | 17 | 2 | 50 | 21 | 16 | 10 | 16 | 89 | 15 | 0 | |
4 | Batalov Valeri | ![]() | 16 | 5 | 44 | 23 | 12 | 19 | 16 | 89 | 15 | 1 | |
2 | Sharapov Vladimir | ![]() | 18 | 1 | 51 | 30 | 12 | 12 | 16 | 89 | 15 | 0 | |
6 | Litvinenko Andrei | ![]() | 16 | 4 | 18 | 47 | 30 | 16 | 16 | 89 | 15 | 0 | |
9 | Prerovsky Albert | ![]() | 16 | 4 | 17 | 34 | 21 | 13 | 16 | 89 | 15 | 1 | |
7 | Mironov Aleksander | ![]() | 18 | 1 | 21 | 46 | 26 | 10 | 16 | 89 | 15 | 0 | |
8 | Starovoitov Kirill | ![]() | 17 | 4 | 25 | 42 | 33 | 10 | 16 | 89 | 15 | 1 | |
11 | Gadzhibekov Inal | ![]() | 17 | 1 | 12 | 22 | 40 | 34 | 16 | 89 | 15 | 3 | |
10 | Yesipov Dimitri | ![]() | 17 | 3 | 18 | 19 | 36 | 38 | 16 | 89 | 15 | 2 |