zpět - ochrana soukromí - vpřed
Sokol Dolní Kalná vs. Arka Gdynia Tc®
Detaily sestav
Průměrné hodnoty | Sokol Dolní Kalná | Arka Gdynia Tc® |
---|---|---|
Věk | 18.8 | 19 |
Zkušenosti | 56.5 | 62.5 |
Energie | 83 | 77.2 |
Plat | 74709.4 | 75073.4 |
Nejlepší střelec sezóny | Richter Nikolas | Tomaszewicz Korneliusz |
Nejlepší asistent sezóny | Bárta Vlastimil | Duglosz Chrystian |
Sestava - Sokol Dolní Kalná
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Nováček Vladimír | ![]() | 19 | 123 | 31 | 0 | 3 | 2 | 51 | 83 | 15 | 0 | |
29 | Zbožínek Jakub | ![]() | 19 | 1 | 93 | 73 | 34 | 37 | 54 | 83 | 15 | 1 | |
30 | Skalský Adam | ![]() | 18 | 2 | 90 | 72 | 32 | 20 | 43 | 82 | 15 | 0 | |
4 | Talanda Adrian | ![]() | 19 | 3 | 103 | 80 | 22 | 18 | 74 | 83 | 15 | 0 | |
25 | Šádek René | ![]() | 19 | 4 | 97 | 78 | 25 | 24 | 66 | 83 | 15 | 0 | |
12 | Prokš Patrik | ![]() | 19 | 4 | 64 | 89 | 25 | 74 | 63 | 83 | 15 | 2 | |
28 | Gaska Lukáš | ![]() | 18 | 3 | 59 | 74 | 24 | 70 | 42 | 84 | 13 | 2 | |
7 | Viktor Jan | ![]() | 19 | 5 | 25 | 75 | 64 | 80 | 53 | 83 | 15 | 5 | |
34 | Bárta Vlastimil | ![]() | 19 | 5 | 22 | 83 | 63 | 85 | 74 | 83 | 15 | 5 | |
1 | Richter Nikolas | ![]() | 19 | 0 | 23 | 63 | 79 | 90 | 54 | 83 | 15 | 13 | |
5 | Hrček Jozef | ![]() | 19 | 5 | 41 | 59 | 76 | 91 | 48 | 83 | 15 | 8 |
Sestava - Arka Gdynia Tc®
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Chorzewski Naczęsław | ![]() | 19 | 6 | 40 | 80 | 51 | 79 | 58 | 85 | 10 | 5 | |
28 | Klarkowski Chwałislaw | ![]() | 19 | 6 | 58 | 80 | 40 | 70 | 55 | 85 | 12 | 4 | |
8 | Tomaszewicz Korneliusz | ![]() | 19 | 4 | 17 | 50 | 80 | 87 | 58 | 86 | 9 | 7 | |
9 | Kwiatkowski Szymon | ![]() | 19 | 1 | 103 | 70 | 28 | 23 | 67 | 85 | 11 | 0 | |
13 | Chalk John | ![]() | 19 | 3 | 103 | 70 | 27 | 17 | 66 | 84 | 11 | 0 | |
1 | Kidger Kirk | ![]() | 19 | 4 | 24 | 70 | 83 | 95 | 71 | 86 | 13 | 5 | |
22 | Kubovy Gorzysław | ![]() | 19 | 3 | 47 | 80 | 47 | 75 | 58 | 84 | 12 | 4 | |
39 | Kilanowicz Stanislaw | ![]() | 19 | 6 | 41 | 83 | 60 | 80 | 63 | 84 | 12 | 1 | |
17 | Nojaj Tobiasz | ![]() | 19 | 119 | 40 | 2 | 2 | 3 | 65 | 84 | 13 | 0 | |
38 | Duglosz Chrystian | ![]() | 19 | 2 | 100 | 63 | 27 | 19 | 62 | 86 | 10 | 1 | |
18 | Marielle Marc | ![]() | 19 | 5 | 107 | 70 | 22 | 22 | 64 | 0 | I3 | 13 | 0 |