zpět - ochrana soukromí - vpřed
Souhrn
Jméno | Stadion |
---|---|
Míst ke stání | 2,000 |
Míst k sezení | 28,000 |
Celková kapacita | 30,000 |
Tribuny
tribuna | Kapacita | Info |
---|---|---|
S - Betonová malá | 10,000 | - |
Z - Betonová malá | 10,000 | - |
J - Betonová malá | 8,000 | - |
V - Střední na stání | 2,000 | - |
Příslušenství
Příslušenství | Úroveň | Info |
---|---|---|
Tréninkové prostory | 6 | - |
Regenerační prostory | 6 | - |
Laskominky pro diváky | 6 | - |
Divácká atmosféra | 6 | - |
Marketing | 6 | - |
Lékař | 4 | - |
Juniorská akademie | 7 | - |