zpět - ochrana soukromí - vpřed
Souhrn
Jméno | Štuka 2 |
---|---|
Míst ke stání | 3,750 |
Míst k sezení | 8,000 |
Celková kapacita | 11,750 |
Tribuny
tribuna | Kapacita | Info |
---|---|---|
S - Betonová malá | 8,000 | - |
Z - Střední na stání | 1,250 | - |
J - Střední na stání | 1,250 | - |
V - Střední na stání | 1,250 | - |
Příslušenství
Příslušenství | Úroveň | Info |
---|---|---|
Tréninkové prostory | 5 | - |
Regenerační prostory | 4 | - |
Laskominky pro diváky | 4 | - |
Divácká atmosféra | 4 | - |
Marketing | 5 | - |
Lékař | 4 | - |
Juniorská akademie | 5 | - |