zpět - ochrana soukromí - vpřed
Historické umístění klubu
Sez | Liga | Pozice | W | D | L | G+ | G- | Pts |
---|
96 | 4A | 1 | 14 | 4 | 5 | 71 | 41 | 46 |
95 | 4B | 15 | 9 | 5 | 16 | 62 | 83 | 32 |
94 | 4D | 1 | 29 | 1 | 0 | 137 | 8 | 88 |
93 | 4D | 12 | 11 | 4 | 15 | 61 | 65 | 37 |
92 | 4C | 9 | 4 | 19 | 7 | 21 | 30 | 31 |
91 | 4B | 8 | 0 | 19 | 11 | 0 | 33 | 19 |
90 | 4B | 14 | 4 | 0 | 26 | 26 | 150 | 12 |
89 | 4C | 6 | 13 | 5 | 12 | 59 | 62 | 44 |
88 | 4B | 7 | 20 | 1 | 9 | 84 | 43 | 61 |
87 | 4D | 10 | 13 | 2 | 15 | 59 | 106 | 41 |
86 | 4C | 12 | 10 | 8 | 12 | 62 | 75 | 38 |
85 | 4B | 9 | 12 | 4 | 14 | 97 | 63 | 40 |
84 | 4A | 2 | 17 | 4 | 9 | 101 | 49 | 55 |
83 | 4A | 5 | 16 | 2 | 12 | 99 | 59 | 50 |
82 | 4D | 4 | 22 | 2 | 6 | 163 | 29 | 68 |
81 | 4A | 11 | 11 | 3 | 16 | 59 | 71 | 36 |
80 | 4C | 11 | 0 | 24 | 6 | 0 | 18 | 24 |
79 | 4B | 16 | 0 | 22 | 8 | 0 | 24 | 22 |
78 | 4D | 13 | 0 | 24 | 6 | 0 | 18 | 24 |
77 | 4C | 2 | 27 | 0 | 3 | 97 | 13 | 81 |
76 | 4A | 4 | 22 | 2 | 6 | 149 | 32 | 68 |
75 | 4B | 13 | 11 | 6 | 13 | 70 | 67 | 39 |
74 | 4D | 13 | 4 | 8 | 18 | 29 | 70 | 20 |
73 | 4C | 5 | 17 | 1 | 12 | 68 | 64 | 52 |
72 | 4B | 4 | 13 | 13 | 4 | 78 | 57 | 52 |
71 | 4C | 8 | 13 | 1 | 16 | 81 | 84 | 40 |
70 | 4A | 7 | 13 | 7 | 10 | 67 | 61 | 46 |
69 | 3B | 16 | 4 | 6 | 20 | 39 | 76 | 18 |
68 | 4A | 6 | 14 | 4 | 12 | 75 | 61 | 46 |
67 | 4A | 13 | 11 | 5 | 14 | 52 | 67 | 38 |
66 | 4A | 11 | 11 | 5 | 14 | 57 | 62 | 38 |
65 | 4D | 12 | 9 | 9 | 12 | 56 | 65 | 36 |
64 | 4C | 11 | 10 | 4 | 16 | 49 | 55 | 34 |
63 | 1 | 7 | 13 | 6 | 11 | 41 | 42 | 45 |
62 | 1 | 2 | 17 | 4 | 9 | 55 | 28 | 55 |
61 | 1 | 2 | 17 | 8 | 5 | 65 | 25 | 59 |
60 | 1 | 4 | 12 | 10 | 8 | 48 | 32 | 46 |
59 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 54 | 29 | 53 |
58 | 1 | 1 | 17 | 6 | 7 | 67 | 31 | 57 |
57 | 1 | 1 | 18 | 6 | 6 | 64 | 34 | 60 |
56 | 1 | 2 | 18 | 9 | 3 | 59 | 29 | 63 |
55 | 1 | 3 | 18 | 5 | 7 | 57 | 34 | 59 |
54 | 1 | 2 | 20 | 5 | 5 | 55 | 25 | 65 |
53 | 1 | 1 | 17 | 6 | 7 | 66 | 30 | 57 |
52 | 1 | 4 | 15 | 8 | 7 | 55 | 44 | 53 |
51 | 1 | 9 | 10 | 9 | 11 | 46 | 40 | 39 |
50 | 1 | 1 | 16 | 7 | 7 | 64 | 28 | 55 |
49 | 1 | 5 | 15 | 4 | 11 | 46 | 40 | 49 |
48 | 1 | 1 | 17 | 6 | 7 | 55 | 31 | 57 |
47 | 1 | 1 | 19 | 7 | 4 | 50 | 20 | 64 |
46 | 1 | 10 | 12 | 8 | 10 | 76 | 76 | 44 |
45 | 1 | 1 | 21 | 0 | 9 | 91 | 54 | 63 |
44 | 1 | 2 | 17 | 5 | 8 | 78 | 60 | 56 |
43 | 1 | 14 | 10 | 5 | 15 | 80 | 90 | 35 |
42 | 1 | 1 | 18 | 3 | 9 | 87 | 64 | 57 |
41 | 1 | 3 | 16 | 6 | 8 | 96 | 54 | 54 |
40 | 1 | 6 | 13 | 4 | 13 | 78 | 72 | 43 |
39 | 1 | 1 | 19 | 4 | 7 | 94 | 54 | 61 |
38 | 1 | 8 | 12 | 6 | 12 | 67 | 57 | 42 |
37 | 2 | 1 | 18 | 4 | 8 | 98 | 62 | 58 |
36 | 3A | 1 | 23 | 3 | 4 | 111 | 32 | 72 |
35 | 2 | 14 | 6 | 5 | 19 | 50 | 88 | 23 |
34 | 2 | 10 | 12 | 7 | 11 | 66 | 62 | 43 |
33 | 3B | 1 | 16 | 11 | 3 | 84 | 38 | 59 |
32 | 3B | 4 | 18 | 3 | 9 | 86 | 56 | 57 |
31 | 3B | 5 | 16 | 8 | 6 | 64 | 38 | 56 |
30 | 4D | 2 | 25 | 2 | 3 | 92 | 27 | 77 |
29 | 4D | 4 | 19 | 1 | 10 | 78 | 52 | 58 |
28 | 4D | 4 | 19 | 3 | 8 | 96 | 58 | 60 |
27 | 5G | 4 | 18 | 4 | 8 | 98 | 38 | 58 |
26 | 5C | 7 | 15 | 5 | 10 | 50 | 35 | 50 |
Současný manažer u klubu od: 96.sezóna | 19.11.2024 |
Historické umístění v národním poháru
Sezóna | Kolo |
96 | 3.kolo |
95 | 3.kolo |
94 | 3.kolo |
93 | 2.kolo |
92 | 2.kolo |
91 | 2.kolo |
90 | 3.kolo |
89 | 2.kolo |
88 | 3.kolo |
87 | 2.kolo |
86 | 2.kolo |
85 | 2.kolo |
84 | 4.kolo |
83 | 3.kolo |
82 | 3.kolo |
81 | 3.kolo |
80 | 2.kolo |
79 | 2.kolo |
78 | 2.kolo |
77 | 4.kolo |
76 | 3.kolo |
75 | 3.kolo |
74 | 2.kolo |
73 | 3.kolo |
72 | 2.kolo |
71 | 2.kolo |
70 | 3.kolo |
69 | 4.kolo |
68 | 3.kolo |
67 | 2.kolo |
66 | 2.kolo |
65 | 2.kolo |
64 | 3.kolo |
63 | Osmifinále |
62 | Semifinále |
61 | 6.kolo |
60 | Semifinále |
59 | Osmifinále |
58 | Čtvrtfinále |
57 | 6.kolo |
56 | 6.kolo |
55 | Čtvrtfinále |
54 | Osmifinále |
53 | 6.kolo |
52 | 6.kolo |
51 | Čtvrtfinále |
50 | 6.kolo |
49 | Osmifinále |
48 | 3.kolo |
47 | 2.kolo |
46 | 3.kolo |
45 | Osmifinále |
44 | Osmifinále |
43 | 2.kolo |
42 | Čtvrtfinále |
41 | 4.kolo |
40 | 1.kolo |
39 | 2.kolo |
38 | 1.kolo |
37 | 4.kolo |
36 | Osmifinále |
35 | 2.kolo |
34 | 4.kolo |
33 | Osmifinále |
32 | 1.kolo |
31 | Čtvrtfinále |
30 | 3.kolo |
29 | 3.kolo |
28 | 3.kolo |
27 | 2.kolo |
Historické umístění v mezinárodním poháru
Sezóna | Soutěž | Kolo |
---|
96 | bez účasti |
95 | bez účasti |
94 | bez účasti |
93 | bez účasti |
92 | bez účasti |
91 | bez účasti |
90 | bez účasti |
89 | bez účasti |
88 | bez účasti |
87 | bez účasti |
86 | bez účasti |
85 | bez účasti |
84 | bez účasti |
83 | bez účasti |
82 | bez účasti |
81 | bez účasti |
80 | bez účasti |
79 | bez účasti |
78 | bez účasti |
77 | bez účasti |
76 | bez účasti |
75 | bez účasti |
74 | bez účasti |
73 | bez účasti |
72 | bez účasti |
71 | bez účasti |
70 | bez účasti |
69 | bez účasti |
68 | bez účasti |
67 | bez účasti |
66 | bez účasti |
65 | bez účasti |
64 | bez účasti |
63 | Liga Mistrů | Čtvrtfinále |
62 | Interkontinentální Liga | Skupiny |
62 | Liga Mistrů | Playoff |
61 | Interkontinentální Liga | Skupiny |
60 | Liga Mistrů | Semifinále |
59 | Liga Mistrů | Finále |
58 | Liga Mistrů | Skupiny |
57 | Liga Mistrů | Čtvrtfinále |
56 | Liga Mistrů | Osmifinále |
55 | Liga Mistrů | Čtvrtfinále |
55 | Superpohár | Finále |
54 | Liga Mistrů | Vítěz |
53 | Interkontinentální Liga | Playoff |
52 | bez účasti |
51 | Interkontinentální Liga | Šestnáctifinále |
51 | Liga Mistrů | Skupiny |
50 | Interkontinentální Liga | Skupiny |
49 | Liga Mistrů | Skupiny |
48 | Pohár Mistrů | 1.kolo |
47 | bez účasti |
46 | Pohár Mistrů | 1.kolo |
45 | Pohár Mistrů | 2.kolo |
44 | bez účasti |
43 | Pohár Mistrů | 1.kolo |
42 | Pohár MIFA | 1.kolo |
41 | bez účasti |
40 | Pohár Mistrů | 2.kolo |
39 | bez účasti |
38 | bez účasti |
37 | bez účasti |
36 | bez účasti |
35 | bez účasti |
34 | bez účasti |
33 | bez účasti |
32 | bez účasti |
31 | bez účasti |
30 | bez účasti |
29 | bez účasti |
28 | bez účasti |
27 | bez účasti |
26 | bez účasti |
25 | bez účasti |
24 | bez účasti |
23 | bez účasti |
22 | bez účasti |
21 | bez účasti |
20 | bez účasti |
19 | bez účasti |
18 | bez účasti |
17 | bez účasti |
16 | bez účasti |
15 | bez účasti |
14 | bez účasti |
13 | bez účasti |
12 | bez účasti |
11 | bez účasti |
10 | bez účasti |
9 | bez účasti |
8 | bez účasti |
7 | bez účasti |
6 | bez účasti |
5 | bez účasti |
4 | bez účasti |
3 | bez účasti |
2 | bez účasti |
1 | bez účasti |
Účast v turnajích
Sez | Turnaj | Umístění |
---|
61 | FullHouse Cup (10. ročník) | 3. místo |
59 | FullHouse Cup (8. ročník) | 3. místo |
57 | FullHouse Cup (6. ročník) | Osmifinále |
54 | Copa del Bebedores - 3. ročník | Vítěz |
53 | Copa del Bebedores - 2. ročník | Vítěz |
50 | Royal Cup - 12.ročník | Vítěz |
43 | Mini CUP - 8.ročník | Čtvrtfinále |
42 | Mini CUP - 7. ročník | Čtvrtfinále |
41 | Mini CUP - 6. ročník | Semifinále |
39 | Mini CUP - 4. ročník | 2. místo |
37 | UniQ League Tour II. (36.-37. sezóna) | Vítěz |
33 | UniQ Cup vol.20 | Osmi-Finále |
32 | UniQ Cup vol.19 | 5. místo |
31 | Joker´s UniQ Cup vol.2 | Vítěz |