zpět - ochrana soukromí - vpřed
Historické umístění klubu
Sez | Liga | Pozice | W | D | L | G+ | G- | Pts |
---|
62 | 5E | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
60 | 5D | 8 | 0 | 24 | 6 | 0 | 18 | 24 |
59 | 5E | 8 | 14 | 1 | 15 | 45 | 112 | 43 |
58 | 5D | 3 | 25 | 1 | 4 | 119 | 15 | 76 |
57 | 5F | 9 | 12 | 5 | 13 | 52 | 55 | 41 |
56 | 5G | 11 | 10 | 3 | 17 | 42 | 62 | 33 |
55 | 2 | 14 | 9 | 4 | 17 | 31 | 50 | 31 |
54 | 2 | 7 | 13 | 6 | 11 | 54 | 39 | 45 |
53 | 2 | 3 | 16 | 4 | 10 | 50 | 26 | 52 |
52 | 1 | 15 | 8 | 7 | 15 | 35 | 50 | 31 |
51 | 2 | 1 | 18 | 3 | 9 | 61 | 40 | 57 |
50 | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 38 | 39 | 40 |
49 | 2 | 9 | 11 | 9 | 10 | 39 | 33 | 42 |
48 | 2 | 8 | 13 | 4 | 13 | 52 | 44 | 43 |
47 | 2 | 7 | 14 | 4 | 12 | 51 | 50 | 46 |
46 | 2 | 5 | 15 | 6 | 9 | 92 | 66 | 51 |
45 | 3B | 1 | 22 | 5 | 3 | 102 | 41 | 71 |
44 | 3B | 8 | 13 | 5 | 12 | 69 | 65 | 44 |
43 | 3B | 11 | 11 | 4 | 15 | 62 | 75 | 37 |
42 | 4C | 1 | 19 | 6 | 5 | 83 | 33 | 63 |
41 | 5A | 1 | 27 | 3 | 0 | 208 | 11 | 84 |
40 | 5A | 3 | 23 | 3 | 4 | 141 | 14 | 72 |
39 | 4B | 15 | 3 | 8 | 19 | 25 | 73 | 17 |
38 | 5A | 3 | 26 | 0 | 4 | 141 | 14 | 78 |
37 | 5A | 4 | 21 | 3 | 6 | 109 | 13 | 66 |
36 | 5A | 3 | 24 | 0 | 6 | 126 | 22 | 72 |
35 | 5C | 10 | 12 | 6 | 12 | 97 | 50 | 42 |
34 | 4C | 15 | 3 | 0 | 27 | 13 | 107 | 9 |
33 | 4C | 12 | 8 | 6 | 16 | 31 | 55 | 30 |
32 | 5F | 2 | 26 | 1 | 3 | 128 | 9 | 79 |
31 | 5F | 4 | 24 | 3 | 3 | 118 | 15 | 75 |
30 | 5F | 3 | 22 | 2 | 6 | 106 | 23 | 68 |
29 | 5F | 6 | 20 | 0 | 10 | 97 | 55 | 60 |
28 | 5F | 9 | 11 | 5 | 14 | 49 | 59 | 38 |
27 | 5F | 6 | 17 | 2 | 11 | 47 | 37 | 53 |
26 | 5F | 8 | 14 | 3 | 13 | 55 | 46 | 45 |
Současný manažer u klubu od: 65.sezóna | 16.10.2017 |
Historické umístění v národním poháru
Sezóna | Kolo |
60 | 2.kolo |
59 | 2.kolo |
58 | 1.kolo |
57 | 2.kolo |
56 | 1.kolo |
55 | 4.kolo |
54 | 5.kolo |
53 | 6.kolo |
52 | Osmifinále |
51 | 5.kolo |
50 | 4.kolo |
49 | 6.kolo |
48 | Semifinále |
47 | 2.kolo |
46 | 3.kolo |
45 | 2.kolo |
44 | Semifinále |
43 | 3.kolo |
42 | 2.kolo |
41 | 3.kolo |
40 | 2.kolo |
39 | 3.kolo |
38 | 1.kolo |
37 | 1.kolo |
36 | 1.kolo |
35 | 1.kolo |
34 | 3.kolo |
33 | 3.kolo |
32 | 3.kolo |
31 | 1.kolo |
30 | 2.kolo |
29 | 2.kolo |
28 | 1.kolo |
27 | 1.kolo |
Historické umístění v mezinárodním poháru
Sezóna | Soutěž | Kolo |
---|
96 | bez účasti |
95 | bez účasti |
94 | bez účasti |
93 | bez účasti |
92 | bez účasti |
91 | bez účasti |
90 | bez účasti |
89 | bez účasti |
88 | bez účasti |
87 | bez účasti |
86 | bez účasti |
85 | bez účasti |
84 | bez účasti |
83 | bez účasti |
82 | bez účasti |
81 | bez účasti |
80 | bez účasti |
79 | bez účasti |
78 | bez účasti |
77 | bez účasti |
76 | bez účasti |
75 | bez účasti |
74 | bez účasti |
73 | bez účasti |
72 | bez účasti |
71 | bez účasti |
70 | bez účasti |
69 | bez účasti |
68 | bez účasti |
67 | bez účasti |
66 | bez účasti |
65 | bez účasti |
64 | bez účasti |
63 | bez účasti |
62 | bez účasti |
61 | bez účasti |
60 | bez účasti |
59 | bez účasti |
58 | bez účasti |
57 | bez účasti |
56 | bez účasti |
55 | bez účasti |
54 | bez účasti |
53 | bez účasti |
52 | bez účasti |
51 | bez účasti |
50 | bez účasti |
49 | bez účasti |
48 | bez účasti |
47 | bez účasti |
46 | bez účasti |
45 | bez účasti |
44 | bez účasti |
43 | bez účasti |
42 | bez účasti |
41 | bez účasti |
40 | bez účasti |
39 | bez účasti |
38 | bez účasti |
37 | bez účasti |
36 | bez účasti |
35 | bez účasti |
34 | bez účasti |
33 | bez účasti |
32 | bez účasti |
31 | bez účasti |
30 | bez účasti |
29 | bez účasti |
28 | bez účasti |
27 | bez účasti |
26 | bez účasti |
25 | bez účasti |
24 | bez účasti |
23 | bez účasti |
22 | bez účasti |
21 | bez účasti |
20 | bez účasti |
19 | bez účasti |
18 | bez účasti |
17 | bez účasti |
16 | bez účasti |
15 | bez účasti |
14 | bez účasti |
13 | bez účasti |
12 | bez účasti |
11 | bez účasti |
10 | bez účasti |
9 | bez účasti |
8 | bez účasti |
7 | bez účasti |
6 | bez účasti |
5 | bez účasti |
4 | bez účasti |
3 | bez účasti |
2 | bez účasti |
1 | bez účasti |
Účast v turnajích
Sez | Turnaj | Umístění |
---|
55 | Royal Cup - 13.ročník | 9.-16.místo |
51 | FullHouse Cup (0. ročník) | 7. místo ve skup |
44 | UniQ League Tour V. (43.-44. sezóna) | 7.-8.místo |
42 | Royal Cup - 4.ročník | 2.místo |