zpět - ochrana soukromí - vpřed
Historické umístění klubu
Sez | Liga | Pozice | W | D | L | G+ | G- | Pts |
---|
62 | 5H | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
60 | 5F | 4 | 0 | 26 | 4 | 0 | 12 | 26 |
59 | 5H | 9 | 12 | 2 | 16 | 41 | 122 | 38 |
58 | 5B | 9 | 13 | 1 | 16 | 47 | 112 | 40 |
57 | 5G | 13 | 9 | 6 | 15 | 50 | 74 | 33 |
56 | 5F | 13 | 9 | 7 | 14 | 44 | 65 | 34 |
55 | 5A | 16 | 3 | 2 | 25 | 23 | 115 | 11 |
54 | 5A | 6 | 13 | 5 | 12 | 53 | 49 | 44 |
53 | 5G | 2 | 16 | 4 | 10 | 57 | 44 | 52 |
52 | 5G | 4 | 16 | 6 | 8 | 62 | 44 | 54 |
51 | 5H | 5 | 15 | 6 | 9 | 55 | 44 | 51 |
50 | 5F | 6 | 14 | 6 | 10 | 65 | 61 | 48 |
49 | 5A | 11 | 9 | 1 | 20 | 41 | 66 | 28 |
48 | 5D | 14 | 5 | 1 | 24 | 24 | 149 | 16 |
47 | 5D | 11 | 8 | 2 | 20 | 37 | 131 | 26 |
46 | 4B | 5 | 15 | 3 | 12 | 66 | 58 | 48 |
45 | 3A | 14 | 8 | 7 | 15 | 52 | 65 | 31 |
44 | 4C | 1 | 23 | 4 | 3 | 83 | 30 | 73 |
43 | 4C | 4 | 18 | 2 | 10 | 66 | 48 | 56 |
42 | 4C | 4 | 16 | 9 | 5 | 74 | 47 | 57 |
41 | 4C | 11 | 12 | 2 | 16 | 55 | 58 | 38 |
40 | 4C | 6 | 16 | 3 | 11 | 65 | 42 | 51 |
39 | 4C | 5 | 16 | 7 | 7 | 60 | 39 | 55 |
38 | 4C | 11 | 11 | 8 | 11 | 52 | 42 | 41 |
37 | 4C | 8 | 15 | 6 | 9 | 59 | 40 | 51 |
36 | 5F | 1 | 28 | 1 | 1 | 170 | 4 | 85 |
35 | 4C | 13 | 7 | 8 | 15 | 47 | 55 | 29 |
34 | 4C | 11 | 9 | 8 | 13 | 40 | 48 | 35 |
33 | 5H | 1 | 28 | 0 | 2 | 206 | 18 | 84 |
32 | 5H | 4 | 24 | 1 | 5 | 153 | 15 | 73 |
31 | 5H | 5 | 19 | 3 | 8 | 102 | 46 | 60 |
30 | 5E | 10 | 10 | 1 | 19 | 46 | 137 | 31 |
29 | 4D | 15 | 2 | 0 | 28 | 12 | 185 | 6 |
28 | 5G | 3 | 23 | 5 | 2 | 89 | 14 | 74 |
27 | 5G | 7 | 17 | 5 | 8 | 59 | 29 | 56 |
26 | 5F | 13 | 10 | 3 | 17 | 33 | 74 | 33 |
Současný manažer u klubu od: 65.sezóna | 16.10.2017 |
Historické umístění v národním poháru
Sezóna | Kolo |
60 | 1.kolo |
59 | 2.kolo |
58 | 2.kolo |
57 | 2.kolo |
56 | 2.kolo |
55 | 1.kolo |
54 | 2.kolo |
53 | 2.kolo |
52 | 1.kolo |
51 | 1.kolo |
50 | 2.kolo |
49 | 1.kolo |
48 | 1.kolo |
47 | 1.kolo |
46 | 2.kolo |
45 | 1.kolo |
44 | 2.kolo |
43 | 2.kolo |
42 | 2.kolo |
41 | 2.kolo |
40 | 3.kolo |
39 | 1.kolo |
38 | 4.kolo |
37 | Osmifinále |
36 | 1.kolo |
35 | 3.kolo |
34 | 3.kolo |
33 | 3.kolo |
32 | 1.kolo |
31 | 1.kolo |
30 | 1.kolo |
29 | 1.kolo |
28 | 2.kolo |
27 | 2.kolo |
Historické umístění v mezinárodním poháru
Sezóna | Soutěž | Kolo |
---|
96 | bez účasti |
95 | bez účasti |
94 | bez účasti |
93 | bez účasti |
92 | bez účasti |
91 | bez účasti |
90 | bez účasti |
89 | bez účasti |
88 | bez účasti |
87 | bez účasti |
86 | bez účasti |
85 | bez účasti |
84 | bez účasti |
83 | bez účasti |
82 | bez účasti |
81 | bez účasti |
80 | bez účasti |
79 | bez účasti |
78 | bez účasti |
77 | bez účasti |
76 | bez účasti |
75 | bez účasti |
74 | bez účasti |
73 | bez účasti |
72 | bez účasti |
71 | bez účasti |
70 | bez účasti |
69 | bez účasti |
68 | bez účasti |
67 | bez účasti |
66 | bez účasti |
65 | bez účasti |
64 | bez účasti |
63 | bez účasti |
62 | bez účasti |
61 | bez účasti |
60 | bez účasti |
59 | bez účasti |
58 | bez účasti |
57 | bez účasti |
56 | bez účasti |
55 | bez účasti |
54 | bez účasti |
53 | bez účasti |
52 | bez účasti |
51 | bez účasti |
50 | bez účasti |
49 | bez účasti |
48 | bez účasti |
47 | bez účasti |
46 | bez účasti |
45 | bez účasti |
44 | bez účasti |
43 | bez účasti |
42 | bez účasti |
41 | bez účasti |
40 | bez účasti |
39 | bez účasti |
38 | bez účasti |
37 | bez účasti |
36 | bez účasti |
35 | bez účasti |
34 | bez účasti |
33 | bez účasti |
32 | bez účasti |
31 | bez účasti |
30 | bez účasti |
29 | bez účasti |
28 | bez účasti |
27 | bez účasti |
26 | bez účasti |
25 | bez účasti |
24 | bez účasti |
23 | bez účasti |
22 | bez účasti |
21 | bez účasti |
20 | bez účasti |
19 | bez účasti |
18 | bez účasti |
17 | bez účasti |
16 | bez účasti |
15 | bez účasti |
14 | bez účasti |
13 | bez účasti |
12 | bez účasti |
11 | bez účasti |
10 | bez účasti |
9 | bez účasti |
8 | bez účasti |
7 | bez účasti |
6 | bez účasti |
5 | bez účasti |
4 | bez účasti |
3 | bez účasti |
2 | bez účasti |
1 | bez účasti |
Účast v turnajích
Sez | Turnaj | Umístění |
---|
42 | T.W.E. Cup - 10. ročník | Čtvrtfinále |
39 | UniQ League Tour III. (38.-39. sezóna) | 37.místo |
36 | COPA Cup (23. ročník) | základní skupina |
35 | COPA Cup (22. ročník) | základní skupina |