zpět - ochrana soukromí - vpřed
Souhrn
Jméno | Tygři |
---|---|
Míst ke stání | 1,000 |
Míst k sezení | 6,699 |
Celková kapacita | 7,699 |
Tribuny
tribuna | Kapacita | Info |
---|---|---|
S - Dřevěná malá | 4,000 | - |
Z - Dřevěná malá | 2,699 | - |
J - Malá na stání | 500 | - |
V - Malá na stání | 500 | - |
Příslušenství
Příslušenství | Úroveň | Info |
---|---|---|
Tréninkové prostory | 4 | - |
Regenerační prostory | 4 | - |
Laskominky pro diváky | 3 | - |
Divácká atmosféra | 2 | - |
Marketing | 4 | - |
Lékař | 2 | - |
Juniorská akademie | 4 | - |