zpět - ochrana soukromí - vpřed
Historické umístění klubu
Sez | Liga | Pozice | W | D | L | G+ | G- | Pts |
---|
96 | 4B | 14 | 4 | 2 | 9 | 32 | 41 | 14 |
95 | 4C | 8 | 12 | 8 | 10 | 67 | 59 | 44 |
94 | 4A | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
93 | 4B | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
92 | 4B | 11 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
91 | 4A | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
90 | 4C | 15 | 0 | 26 | 4 | 0 | 12 | 26 |
89 | 4D | 6 | 0 | 28 | 2 | 0 | 6 | 28 |
88 | 4D | 12 | 0 | 22 | 8 | 0 | 24 | 22 |
87 | 4D | 11 | 0 | 13 | 17 | 0 | 51 | 13 |
86 | 4D | 6 | 20 | 4 | 6 | 77 | 32 | 64 |
85 | 4A | 1 | 20 | 10 | 0 | 63 | 6 | 70 |
84 | 4B | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
83 | 4B | 16 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
82 | 4B | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
81 | 4B | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
80 | 4B | 15 | 0 | 24 | 6 | 0 | 18 | 24 |
79 | 4B | 5 | 0 | 26 | 4 | 0 | 12 | 26 |
78 | 4C | 11 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
77 | 4C | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
76 | 4D | 8 | 0 | 24 | 6 | 0 | 18 | 24 |
75 | 4B | 15 | 0 | 14 | 16 | 0 | 48 | 14 |
74 | 4A | 13 | 0 | 15 | 15 | 0 | 45 | 15 |
73 | 4C | 12 | 11 | 4 | 15 | 72 | 91 | 37 |
72 | 4C | 6 | 16 | 3 | 11 | 76 | 70 | 51 |
71 | 4C | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
70 | 4B | 16 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
69 | 4A | 8 | 0 | 28 | 2 | 0 | 6 | 28 |
68 | 4C | 6 | 18 | 5 | 7 | 66 | 33 | 59 |
67 | 4D | 14 | 10 | 4 | 16 | 63 | 58 | 34 |
66 | 4B | 5 | 14 | 6 | 10 | 72 | 60 | 48 |
65 | 4B | 1 | 18 | 3 | 9 | 69 | 48 | 57 |
64 | 4A | 2 | 15 | 6 | 9 | 68 | 50 | 51 |
63 | 4A | 8 | 13 | 3 | 14 | 58 | 62 | 42 |
62 | 4B | 5 | 12 | 8 | 10 | 69 | 62 | 44 |
61 | 4B | 6 | 13 | 9 | 8 | 58 | 43 | 48 |
60 | 4C | 16 | 5 | 9 | 16 | 50 | 85 | 24 |
59 | 4C | 14 | 0 | 28 | 2 | 0 | 6 | 28 |
58 | 4D | 14 | 0 | 6 | 24 | 0 | 72 | 6 |
57 | 4B | 10 | 10 | 9 | 11 | 51 | 50 | 39 |
56 | 4D | 4 | 13 | 7 | 10 | 47 | 47 | 46 |
55 | 4C | 3 | 15 | 5 | 10 | 70 | 49 | 50 |
54 | 3A | 16 | 1 | 1 | 28 | 4 | 81 | 4 |
53 | 4D | 1 | 19 | 5 | 6 | 64 | 35 | 62 |
52 | 3A | 16 | 2 | 1 | 27 | 12 | 71 | 7 |
51 | 4D | 1 | 22 | 4 | 4 | 59 | 25 | 70 |
50 | 3B | 16 | 1 | 2 | 27 | 13 | 92 | 5 |
49 | 4A | 4 | 14 | 9 | 7 | 54 | 39 | 51 |
48 | 4B | 12 | 10 | 1 | 19 | 42 | 94 | 31 |
47 | 4B | 13 | 8 | 5 | 17 | 48 | 87 | 29 |
46 | 4A | 3 | 19 | 5 | 6 | 91 | 40 | 62 |
45 | 4A | 7 | 16 | 3 | 11 | 41 | 49 | 51 |
44 | 4C | 15 | 4 | 3 | 23 | 9 | 81 | 15 |
43 | 4B | 12 | 7 | 0 | 23 | 24 | 254 | 21 |
42 | 4A | 14 | 6 | 0 | 24 | 25 | 196 | 18 |
41 | 4B | 14 | 4 | 3 | 23 | 37 | 133 | 15 |
40 | 4A | 11 | 10 | 3 | 17 | 30 | 97 | 33 |
39 | 4C | 11 | 9 | 3 | 18 | 48 | 111 | 30 |
38 | 4A | 8 | 16 | 3 | 11 | 72 | 50 | 51 |
37 | 4A | 6 | 18 | 3 | 9 | 91 | 40 | 57 |
36 | 4A | 7 | 18 | 0 | 12 | 84 | 54 | 54 |
35 | 4A | 11 | 8 | 2 | 20 | 41 | 128 | 26 |
34 | 5F | 2 | 24 | 4 | 2 | 89 | 23 | 76 |
33 | 5A | 10 | 14 | 3 | 13 | 48 | 39 | 45 |
32 | 4A | 16 | 2 | 1 | 27 | 17 | 128 | 7 |
31 | 5F | 7 | 14 | 3 | 13 | 47 | 69 | 45 |
30 | 5G | 11 | 11 | 2 | 17 | 57 | 124 | 35 |
29 | 5G | 13 | 10 | 2 | 18 | 41 | 61 | 32 |
28 | 5B | 13 | 9 | 7 | 14 | 29 | 41 | 34 |
27 | 5F | 5 | 13 | 6 | 11 | 42 | 44 | 45 |
26 | 5E | 1 | 24 | 4 | 2 | 61 | 11 | 76 |
Současný manažer u klubu od: 95.sezóna | 2.7.2024 |
Historické umístění v národním poháru
Sezóna | Kolo |
96 | 3.kolo |
95 | 5.kolo |
94 | 3.kolo |
93 | 3.kolo |
92 | 2.kolo |
91 | 2.kolo |
90 | 3.kolo |
89 | 2.kolo |
88 | 2.kolo |
87 | 3.kolo |
86 | 5.kolo |
85 | 2.kolo |
84 | 3.kolo |
83 | 3.kolo |
82 | 2.kolo |
81 | 2.kolo |
80 | 3.kolo |
79 | 2.kolo |
78 | 3.kolo |
77 | 4.kolo |
76 | 2.kolo |
75 | 2.kolo |
74 | 2.kolo |
73 | 3.kolo |
72 | 5.kolo |
71 | 3.kolo |
70 | 3.kolo |
69 | 2.kolo |
68 | 2.kolo |
67 | 2.kolo |
66 | 2.kolo |
65 | 2.kolo |
64 | 2.kolo |
63 | 3.kolo |
62 | 2.kolo |
61 | 2.kolo |
60 | 5.kolo |
59 | 2.kolo |
58 | 2.kolo |
57 | 2.kolo |
56 | 3.kolo |
55 | 5.kolo |
54 | 3.kolo |
53 | 2.kolo |
52 | 4.kolo |
51 | 4.kolo |
50 | 4.kolo |
49 | 3.kolo |
48 | 3.kolo |
47 | 1.kolo |
46 | 1.kolo |
45 | 1.kolo |
44 | 1.kolo |
43 | 1.kolo |
42 | 1.kolo |
41 | 1.kolo |
40 | 1.kolo |
39 | 1.kolo |
38 | 1.kolo |
37 | 1.kolo |
36 | 2.kolo |
35 | 3.kolo |
34 | 3.kolo |
33 | 1.kolo |
32 | 1.kolo |
31 | 1.kolo |
30 | 1.kolo |
29 | 1.kolo |
28 | 1.kolo |
27 | 1.kolo |
Historické umístění v mezinárodním poháru
Sezóna | Soutěž | Kolo |
---|
96 | bez účasti |
95 | bez účasti |
94 | bez účasti |
93 | bez účasti |
92 | bez účasti |
91 | bez účasti |
90 | bez účasti |
89 | bez účasti |
88 | bez účasti |
87 | bez účasti |
86 | bez účasti |
85 | bez účasti |
84 | bez účasti |
83 | bez účasti |
82 | bez účasti |
81 | bez účasti |
80 | bez účasti |
79 | bez účasti |
78 | bez účasti |
77 | bez účasti |
76 | bez účasti |
75 | bez účasti |
74 | bez účasti |
73 | bez účasti |
72 | bez účasti |
71 | bez účasti |
70 | bez účasti |
69 | bez účasti |
68 | bez účasti |
67 | bez účasti |
66 | bez účasti |
65 | bez účasti |
64 | bez účasti |
63 | bez účasti |
62 | bez účasti |
61 | bez účasti |
60 | bez účasti |
59 | bez účasti |
58 | bez účasti |
57 | bez účasti |
56 | bez účasti |
55 | bez účasti |
54 | bez účasti |
53 | bez účasti |
52 | bez účasti |
51 | bez účasti |
50 | bez účasti |
49 | bez účasti |
48 | bez účasti |
47 | bez účasti |
46 | bez účasti |
45 | bez účasti |
44 | bez účasti |
43 | bez účasti |
42 | bez účasti |
41 | bez účasti |
40 | bez účasti |
39 | bez účasti |
38 | bez účasti |
37 | bez účasti |
36 | bez účasti |
35 | bez účasti |
34 | bez účasti |
33 | bez účasti |
32 | bez účasti |
31 | bez účasti |
30 | bez účasti |
29 | bez účasti |
28 | bez účasti |
27 | bez účasti |
26 | bez účasti |
25 | bez účasti |
24 | bez účasti |
23 | bez účasti |
22 | bez účasti |
21 | bez účasti |
20 | bez účasti |
19 | bez účasti |
18 | bez účasti |
17 | bez účasti |
16 | bez účasti |
15 | bez účasti |
14 | bez účasti |
13 | bez účasti |
12 | bez účasti |
11 | bez účasti |
10 | bez účasti |
9 | bez účasti |
8 | bez účasti |
7 | bez účasti |
6 | bez účasti |
5 | bez účasti |
4 | bez účasti |
3 | bez účasti |
2 | bez účasti |
1 | bez účasti |