zpět - ochrana soukromí - vpřed
Souhrn
Jméno | KLF Stadium |
---|---|
Míst ke stání | 2,500 |
Míst k sezení | 16,000 |
Celková kapacita | 18,500 |
Tribuny
tribuna | Kapacita | Info |
---|---|---|
S - Střední na stání | 1,250 | - |
Z - Střední na stání | 1,250 | - |
J - Dřevěná střední | 6,000 | - |
V - Betonová střední | 10,000 | - |
Příslušenství
Příslušenství | Úroveň | Info |
---|---|---|
Tréninkové prostory | 6 | - |
Regenerační prostory | 6 | - |
Laskominky pro diváky | 4 | - |
Divácká atmosféra | 5 | - |
Marketing | 6 | - |
Lékař | 5 | - |
Juniorská akademie | 5 | - |