zpět - ochrana soukromí - vpřed
Historické umístění klubu
Sez | Liga | Pozice | W | D | L | G+ | G- | Pts |
---|
96 | 1 | 5 | 15 | 1 | 7 | 77 | 25 | 46 |
95 | 1 | 11 | 8 | 11 | 11 | 44 | 55 | 35 |
94 | 1 | 8 | 13 | 8 | 9 | 43 | 37 | 47 |
93 | 1 | 10 | 10 | 8 | 12 | 49 | 46 | 38 |
92 | 1 | 5 | 15 | 7 | 8 | 51 | 47 | 52 |
91 | 1 | 7 | 13 | 5 | 12 | 58 | 48 | 44 |
90 | 1 | 10 | 12 | 6 | 12 | 49 | 54 | 42 |
89 | 1 | 11 | 10 | 6 | 14 | 50 | 58 | 36 |
88 | 1 | 9 | 12 | 6 | 12 | 41 | 45 | 42 |
87 | 1 | 6 | 15 | 3 | 12 | 61 | 53 | 48 |
86 | 1 | 10 | 11 | 6 | 13 | 54 | 51 | 39 |
85 | 1 | 9 | 12 | 5 | 13 | 57 | 53 | 41 |
84 | 1 | 11 | 10 | 7 | 13 | 40 | 43 | 37 |
83 | 1 | 12 | 10 | 4 | 16 | 39 | 59 | 34 |
82 | 1 | 12 | 10 | 4 | 16 | 40 | 57 | 34 |
81 | 1 | 11 | 10 | 8 | 12 | 45 | 53 | 38 |
80 | 1 | 6 | 14 | 5 | 11 | 38 | 48 | 47 |
79 | 1 | 12 | 9 | 8 | 13 | 40 | 47 | 35 |
78 | 1 | 3 | 16 | 7 | 7 | 50 | 32 | 55 |
77 | 1 | 8 | 11 | 9 | 10 | 37 | 42 | 42 |
76 | 1 | 12 | 8 | 8 | 14 | 39 | 59 | 32 |
75 | 1 | 14 | 6 | 5 | 19 | 34 | 76 | 23 |
74 | 1 | 13 | 6 | 10 | 14 | 36 | 48 | 28 |
73 | 1 | 14 | 7 | 4 | 19 | 31 | 63 | 25 |
72 | 2 | 1 | 26 | 1 | 3 | 103 | 17 | 79 |
71 | 1 | 16 | 3 | 3 | 24 | 9 | 96 | 12 |
70 | 2 | 3 | 17 | 6 | 7 | 80 | 27 | 57 |
69 | 2 | 4 | 16 | 6 | 8 | 58 | 32 | 54 |
68 | 2 | 12 | 10 | 3 | 17 | 36 | 62 | 33 |
67 | 3B | 1 | 22 | 6 | 2 | 83 | 19 | 72 |
66 | 2 | 15 | 3 | 1 | 26 | 20 | 78 | 10 |
65 | 3A | 4 | 16 | 5 | 9 | 69 | 49 | 53 |
64 | 3A | 6 | 10 | 7 | 13 | 58 | 65 | 37 |
63 | 3A | 16 | 0 | 6 | 24 | 0 | 69 | 6 |
62 | 3A | 8 | 17 | 5 | 8 | 63 | 18 | 56 |
61 | 3A | 5 | 17 | 9 | 4 | 80 | 13 | 60 |
60 | 3A | 5 | 17 | 2 | 11 | 63 | 31 | 53 |
59 | 3A | 12 | 8 | 6 | 16 | 39 | 54 | 30 |
58 | 3A | 14 | 7 | 9 | 14 | 38 | 55 | 30 |
57 | 3A | 6 | 13 | 9 | 8 | 33 | 20 | 48 |
56 | 3A | 6 | 13 | 10 | 7 | 31 | 22 | 49 |
55 | 3A | 3 | 16 | 8 | 6 | 46 | 22 | 56 |
54 | 3A | 5 | 17 | 7 | 6 | 61 | 28 | 58 |
53 | 2 | 14 | 8 | 5 | 17 | 32 | 47 | 29 |
52 | 3A | 2 | 19 | 6 | 5 | 62 | 20 | 63 |
51 | 2 | 14 | 8 | 8 | 14 | 38 | 50 | 32 |
50 | 2 | 10 | 10 | 6 | 14 | 44 | 53 | 36 |
49 | 3B | 1 | 22 | 0 | 8 | 72 | 25 | 66 |
48 | 2 | 13 | 8 | 8 | 14 | 30 | 43 | 32 |
47 | 2 | 5 | 13 | 13 | 4 | 43 | 30 | 52 |
46 | 2 | 9 | 12 | 5 | 13 | 53 | 53 | 41 |
45 | 2 | 4 | 15 | 7 | 8 | 73 | 48 | 52 |
44 | 2 | 9 | 11 | 8 | 11 | 47 | 50 | 41 |
43 | 2 | 11 | 11 | 3 | 16 | 45 | 51 | 36 |
42 | 2 | 12 | 10 | 6 | 14 | 39 | 57 | 36 |
41 | 2 | 8 | 13 | 6 | 11 | 54 | 53 | 45 |
40 | 2 | 12 | 11 | 5 | 14 | 45 | 56 | 38 |
39 | 3B | 2 | 16 | 10 | 4 | 58 | 28 | 58 |
38 | 2 | 14 | 8 | 8 | 14 | 40 | 56 | 32 |
37 | 3A | 3 | 17 | 6 | 7 | 62 | 35 | 57 |
36 | 3A | 4 | 18 | 4 | 8 | 48 | 34 | 58 |
35 | 2 | 15 | 5 | 7 | 18 | 34 | 56 | 22 |
34 | 2 | 10 | 11 | 10 | 9 | 39 | 37 | 43 |
33 | 3B | 2 | 20 | 5 | 5 | 57 | 29 | 65 |
32 | 3B | 3 | 18 | 5 | 7 | 63 | 29 | 59 |
31 | 3B | 9 | 11 | 8 | 11 | 39 | 32 | 41 |
30 | 4C | 4 | 23 | 3 | 4 | 166 | 23 | 72 |
29 | 5E | 1 | 25 | 3 | 2 | 92 | 21 | 78 |
28 | 5G | 9 | 10 | 9 | 11 | 44 | 45 | 39 |
27 | 5F | 13 | 7 | 8 | 15 | 24 | 57 | 29 |
26 | 5F | 12 | 11 | 4 | 15 | 34 | 50 | 37 |
Současný manažer u klubu od: 64.sezóna | 12.6.2017 |
Historické umístění v národním poháru
Sezóna | Kolo |
96 | Čtvrtfinále |
95 | Osmifinále |
94 | Osmifinále |
93 | Vítěz |
92 | Čtvrtfinále |
91 | Semifinále |
90 | Osmifinále |
89 | Čtvrtfinále |
88 | Čtvrtfinále |
87 | Osmifinále |
86 | Semifinále |
85 | Čtvrtfinále |
84 | Osmifinále |
83 | Osmifinále |
82 | Čtvrtfinále |
81 | Osmifinále |
80 | Čtvrtfinále |
79 | Čtvrtfinále |
78 | Osmifinále |
77 | 6.kolo |
76 | Osmifinále |
75 | Osmifinále |
74 | Čtvrtfinále |
73 | Osmifinále |
72 | 6.kolo |
71 | Osmifinále |
70 | 6.kolo |
69 | 5.kolo |
68 | 5.kolo |
67 | 6.kolo |
66 | 6.kolo |
65 | 4.kolo |
64 | 4.kolo |
63 | 3.kolo |
62 | 5.kolo |
61 | 6.kolo |
60 | 5.kolo |
59 | 5.kolo |
58 | 5.kolo |
57 | 4.kolo |
56 | 5.kolo |
55 | 5.kolo |
54 | 5.kolo |
53 | 6.kolo |
52 | 6.kolo |
51 | 4.kolo |
50 | 4.kolo |
49 | 5.kolo |
48 | 4.kolo |
47 | 2.kolo |
46 | 3.kolo |
45 | 2.kolo |
44 | Osmifinále |
43 | 1.kolo |
42 | Osmifinále |
41 | 2.kolo |
40 | Osmifinále |
39 | Čtvrtfinále |
38 | 2.kolo |
37 | 1.kolo |
36 | 3.kolo |
35 | 4.kolo |
34 | Osmifinále |
33 | 4.kolo |
32 | 1.kolo |
31 | 2.kolo |
30 | 2.kolo |
29 | 1.kolo |
28 | 1.kolo |
27 | 1.kolo |
Historické umístění v mezinárodním poháru
Sezóna | Soutěž | Kolo |
---|
96 | bez účasti |
95 | bez účasti |
94 | Interkontinentální Liga | Skupiny |
93 | bez účasti |
92 | bez účasti |
91 | bez účasti |
90 | bez účasti |
89 | bez účasti |
88 | bez účasti |
87 | bez účasti |
86 | bez účasti |
85 | bez účasti |
84 | bez účasti |
83 | bez účasti |
82 | bez účasti |
81 | bez účasti |
80 | bez účasti |
79 | Interkontinentální Liga | Skupiny |
79 | Liga Mistrů | Playoff |
78 | bez účasti |
77 | bez účasti |
76 | bez účasti |
75 | bez účasti |
74 | bez účasti |
73 | bez účasti |
72 | bez účasti |
71 | bez účasti |
70 | bez účasti |
69 | bez účasti |
68 | bez účasti |
67 | bez účasti |
66 | bez účasti |
65 | bez účasti |
64 | bez účasti |
63 | bez účasti |
62 | bez účasti |
61 | bez účasti |
60 | bez účasti |
59 | bez účasti |
58 | bez účasti |
57 | bez účasti |
56 | bez účasti |
55 | bez účasti |
54 | bez účasti |
53 | bez účasti |
52 | bez účasti |
51 | bez účasti |
50 | bez účasti |
49 | bez účasti |
48 | bez účasti |
47 | bez účasti |
46 | bez účasti |
45 | bez účasti |
44 | bez účasti |
43 | bez účasti |
42 | bez účasti |
41 | bez účasti |
40 | bez účasti |
39 | bez účasti |
38 | bez účasti |
37 | bez účasti |
36 | bez účasti |
35 | bez účasti |
34 | bez účasti |
33 | bez účasti |
32 | bez účasti |
31 | bez účasti |
30 | bez účasti |
29 | bez účasti |
28 | bez účasti |
27 | bez účasti |
Účast v turnajích
Sez | Turnaj | Umístění |
---|
83 | The Rest Cup - 3. ročník | 10. místo |
37 | COPA Cup (24. ročník) | základní skupina |
36 | COPA Cup (23. ročník) | 3. místo |