zpět - ochrana soukromí - vpřed
Souhrn
Jméno | Stadion |
---|---|
Míst ke stání | 500 |
Míst k sezení | 12,000 |
Celková kapacita | 12,500 |
Tribuny
tribuna | Kapacita | Info |
---|---|---|
S - Dřevěná malá | 4,000 | - |
Z - Dřevěná malá | 4,000 | - |
J - Dřevěná malá | 4,000 | - |
V - Malá na stání | 500 | - |
Příslušenství
Příslušenství | Úroveň | Info |
---|---|---|
Tréninkové prostory | 4 | - |
Regenerační prostory | 5 | - |
Laskominky pro diváky | 4 | - |
Divácká atmosféra | 0 | - |
Marketing | 5 | - |
Lékař | 2 | - |
Juniorská akademie | 5 | - |