zpět - ochrana soukromí - vpřed
Souhrn
Jméno | Estadio de Estoril |
---|---|
Míst ke stání | 1,000 |
Míst k sezení | 4,000 |
Celková kapacita | 5,000 |
Tribuny
tribuna | Kapacita | Info |
---|---|---|
S - Dřevěná malá | 4,000 | - |
Z- | - | -; |
J - Malá na stání | 500 | - |
V - Malá na stání | 500 | - |
Příslušenství
Příslušenství | Úroveň | Info |
---|---|---|
Tréninkové prostory | 5 | - |
Regenerační prostory | 3 | - |
Laskominky pro diváky | 2 | - |
Divácká atmosféra | 2 | - |
Marketing | 3 | - |
Lékař | 2 | - |
Juniorská akademie | 2 | - |