zpět - ochrana soukromí - vpřed
Souhrn
Jméno | TJ Stadion Brno |
---|---|
Míst ke stání | 4,000 |
Míst k sezení | 8,000 |
Celková kapacita | 12,000 |
Tribuny
tribuna | Kapacita | Info |
---|---|---|
S - Dřevěná malá | 4,000 | - |
Z - Střední na stání | 2,000 | - |
J - Střední na stání | 2,000 | - |
V - Dřevěná malá | 4,000 | - |
Příslušenství
Příslušenství | Úroveň | Info |
---|---|---|
Tréninkové prostory | 4 | - |
Regenerační prostory | 4 | - |
Laskominky pro diváky | 4 | - |
Divácká atmosféra | 3 | - |
Marketing | 5 | - |
Lékař | 3 | - |
Juniorská akademie | 4 | - |