zpět - ochrana soukromí - vpřed
Historické umístění klubu
Sez | Liga | Pozice | W | D | L | G+ | G- | Pts |
---|
97 | 4D | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 4C | 8 | 12 | 6 | 12 | 62 | 76 | 42 |
95 | 4A | 9 | 12 | 5 | 13 | 68 | 66 | 41 |
94 | 4D | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
93 | 4D | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
92 | 4A | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
91 | 4B | 16 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
90 | 4B | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
89 | 4C | 14 | 0 | 28 | 2 | 0 | 6 | 28 |
88 | 4D | 5 | 0 | 26 | 4 | 0 | 12 | 26 |
87 | 4D | 8 | 15 | 3 | 12 | 77 | 65 | 48 |
86 | 4B | 8 | 11 | 9 | 10 | 77 | 66 | 42 |
85 | 4B | 6 | 13 | 8 | 9 | 55 | 56 | 47 |
84 | 4A | 8 | 0 | 24 | 6 | 0 | 18 | 24 |
83 | 4D | 13 | 0 | 20 | 10 | 0 | 30 | 20 |
82 | 4A | 15 | 0 | 26 | 4 | 0 | 12 | 26 |
81 | 4D | 9 | 0 | 28 | 2 | 0 | 6 | 28 |
80 | 4D | 10 | 0 | 22 | 8 | 0 | 24 | 22 |
79 | 4D | 10 | 0 | 26 | 4 | 0 | 12 | 26 |
78 | 4A | 14 | 0 | 28 | 2 | 0 | 6 | 28 |
77 | 4D | 16 | 0 | 26 | 4 | 0 | 12 | 26 |
76 | 4A | 1 | 27 | 2 | 1 | 123 | 16 | 83 |
75 | 4C | 6 | 22 | 3 | 5 | 103 | 33 | 69 |
74 | 4C | 7 | 11 | 8 | 11 | 71 | 57 | 41 |
73 | 4A | 2 | 13 | 10 | 7 | 76 | 58 | 49 |
72 | 4D | 1 | 17 | 7 | 6 | 78 | 50 | 58 |
71 | 4B | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
70 | 4C | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
69 | 4A | 3 | 0 | 26 | 4 | 0 | 12 | 26 |
68 | 4B | 6 | 18 | 2 | 10 | 75 | 63 | 56 |
67 | 4B | 4 | 13 | 9 | 8 | 61 | 50 | 48 |
66 | 4A | 13 | 11 | 5 | 14 | 46 | 62 | 38 |
65 | 4B | 2 | 17 | 7 | 6 | 72 | 46 | 58 |
64 | 4B | 14 | 10 | 3 | 17 | 45 | 59 | 33 |
63 | 4D | 9 | 9 | 7 | 14 | 43 | 80 | 34 |
62 | 4B | 16 | 3 | 3 | 24 | 29 | 110 | 12 |
61 | 4B | 14 | 6 | 2 | 22 | 33 | 96 | 20 |
60 | 4B | 14 | 4 | 5 | 21 | 20 | 89 | 17 |
59 | 4C | 8 | 14 | 3 | 13 | 63 | 55 | 45 |
58 | 4C | 9 | 13 | 2 | 15 | 57 | 92 | 41 |
57 | 4A | 9 | 12 | 6 | 12 | 47 | 51 | 42 |
56 | 4A | 10 | 10 | 6 | 14 | 39 | 52 | 36 |
55 | 2 | 16 | 4 | 6 | 20 | 27 | 78 | 18 |
54 | 2 | 11 | 11 | 6 | 13 | 42 | 46 | 39 |
53 | 2 | 12 | 10 | 6 | 14 | 40 | 66 | 36 |
52 | 3B | 2 | 18 | 5 | 7 | 50 | 28 | 59 |
51 | 3B | 5 | 16 | 5 | 9 | 50 | 29 | 53 |
50 | 3B | 8 | 13 | 8 | 9 | 40 | 35 | 47 |
49 | 3B | 5 | 14 | 7 | 9 | 50 | 40 | 49 |
48 | 2 | 14 | 8 | 5 | 17 | 34 | 57 | 29 |
47 | 2 | 10 | 11 | 3 | 16 | 36 | 55 | 36 |
46 | 3A | 1 | 21 | 2 | 7 | 90 | 44 | 65 |
45 | 3A | 7 | 15 | 5 | 10 | 67 | 57 | 50 |
44 | 4B | 1 | 19 | 7 | 4 | 90 | 47 | 64 |
43 | 3A | 13 | 11 | 2 | 17 | 56 | 75 | 35 |
42 | 3A | 12 | 10 | 4 | 16 | 56 | 76 | 34 |
41 | 4B | 1 | 21 | 1 | 8 | 95 | 46 | 64 |
40 | 3B | 14 | 10 | 4 | 16 | 58 | 78 | 34 |
39 | 4C | 2 | 23 | 3 | 4 | 105 | 28 | 72 |
38 | 4C | 4 | 17 | 6 | 7 | 81 | 40 | 57 |
37 | 3B | 16 | 3 | 4 | 23 | 36 | 99 | 13 |
36 | 4C | 2 | 20 | 4 | 6 | 60 | 27 | 64 |
35 | 4C | 6 | 14 | 4 | 12 | 44 | 43 | 46 |
34 | 4C | 8 | 14 | 7 | 9 | 30 | 23 | 49 |
33 | 5A | 1 | 26 | 3 | 1 | 193 | 5 | 81 |
32 | 5A | 4 | 22 | 4 | 4 | 127 | 18 | 70 |
31 | 5A | 7 | 12 | 4 | 14 | 72 | 61 | 40 |
30 | 5A | 8 | 11 | 0 | 19 | 58 | 97 | 33 |
29 | 5A | 13 | 5 | 8 | 17 | 39 | 83 | 23 |
28 | 2 | 16 | 3 | 0 | 27 | 43 | 167 | 9 |
27 | 2 | 10 | 11 | 3 | 16 | 50 | 61 | 36 |
26 | 2 | 10 | 12 | 5 | 13 | 68 | 68 | 41 |
25 | 2 | 6 | 16 | 4 | 10 | 65 | 39 | 52 |
24 | 2 | 11 | 14 | 2 | 14 | 82 | 70 | 44 |
23 | 2 | 6 | 12 | 10 | 8 | 78 | 60 | 46 |
22 | 1 | 15 | 7 | 4 | 19 | 49 | 93 | 25 |
21 | 1 | 14 | 9 | 2 | 19 | 47 | 87 | 29 |
20 | 2 | 2 | 17 | 7 | 6 | 72 | 36 | 58 |
19 | 3B | 2 | 23 | 2 | 5 | 103 | 30 | 71 |
18 | 3A | 5 | 17 | 2 | 11 | 59 | 67 | 53 |
17 | 2 | 15 | 7 | 6 | 17 | 61 | 86 | 27 |
16 | 3B | 1 | 23 | 2 | 5 | 84 | 36 | 71 |
15 | 4B | 3 | 21 | 3 | 6 | 122 | 32 | 66 |
14 | 4A | 4 | 22 | 1 | 7 | 126 | 43 | 67 |
13 | 4C | 5 | 20 | 0 | 10 | 123 | 37 | 60 |
12 | 3B | 14 | 5 | 5 | 20 | 33 | 67 | 20 |
11 | 3A | 9 | 13 | 7 | 10 | 53 | 56 | 46 |
10 | 4B | 4 | 21 | 3 | 6 | 105 | 23 | 66 |
9 | 4D | 5 | 20 | 2 | 8 | 87 | 37 | 62 |
8 | 3B | 15 | 6 | 3 | 21 | 33 | 88 | 21 |
7 | 4B | 1 | 26 | 1 | 3 | 117 | 22 | 79 |
6 | 4C | 12 | 6 | 7 | 17 | 27 | 67 | 25 |
5 | 4D | 10 | 10 | 1 | 19 | 49 | 61 | 31 |
4 | 4B | 13 | 6 | 4 | 20 | 41 | 113 | 22 |
3 | 4B | 15 | 5 | 8 | 17 | 49 | 78 | 23 |
2 | 4B | 14 | 6 | 8 | 16 | 54 | 91 | 26 |
1 | 4D | 14 | 6 | 2 | 22 | 28 | 92 | 20 |
Současný manažer u klubu od: 95.sezóna | 1.7.2024 |
Historické umístění v národním poháru
Sezóna | Kolo |
97 | 2.kolo |
96 | 4.kolo |
95 | 2.kolo |
94 | 2.kolo |
93 | 2.kolo |
92 | 2.kolo |
91 | 3.kolo |
90 | 2.kolo |
89 | 3.kolo |
88 | 2.kolo |
87 | 2.kolo |
86 | 2.kolo |
85 | 5.kolo |
84 | 2.kolo |
83 | 2.kolo |
82 | 2.kolo |
81 | 2.kolo |
80 | 2.kolo |
79 | 2.kolo |
78 | 3.kolo |
77 | 2.kolo |
76 | 3.kolo |
75 | 3.kolo |
74 | 2.kolo |
73 | 2.kolo |
72 | 2.kolo |
71 | 3.kolo |
70 | 2.kolo |
69 | 3.kolo |
68 | 2.kolo |
67 | 4.kolo |
66 | 3.kolo |
65 | 2.kolo |
64 | 2.kolo |
63 | 3.kolo |
62 | 2.kolo |
61 | 3.kolo |
60 | 3.kolo |
59 | 4.kolo |
58 | 3.kolo |
57 | 3.kolo |
56 | 3.kolo |
55 | 5.kolo |
54 | 6.kolo |
53 | 6.kolo |
52 | 5.kolo |
51 | 6.kolo |
50 | 6.kolo |
49 | 4.kolo |
48 | 3.kolo |
47 | 2.kolo |
46 | 2.kolo |
45 | 3.kolo |
44 | 3.kolo |
43 | 3.kolo |
42 | 3.kolo |
41 | 3.kolo |
40 | 3.kolo |
39 | 4.kolo |
38 | 3.kolo |
37 | 3.kolo |
36 | 1.kolo |
35 | Osmifinále |
34 | 1.kolo |
33 | 1.kolo |
32 | 1.kolo |
31 | 1.kolo |
30 | 1.kolo |
29 | 1.kolo |
28 | 4.kolo |
27 | Osmifinále |
26 | 3.kolo |
25 | 2.kolo |
24 | 1.kolo |
23 | 2.kolo |
22 | 3.kolo |
21 | 4.kolo |
20 | 1.kolo |
19 | 1.kolo |
18 | 2.kolo |
17 | 1.kolo |
16 | 2.kolo |
15 | 3.kolo |
14 | 1.kolo |
13 | 3.kolo |
12 | 1.kolo |
11 | 1.kolo |
10 | 1.kolo |
9 | 1.kolo |
8 | 1.kolo |
7 | 1.kolo |
6 | 1.kolo |
5 | 1.kolo |
4 | 2.kolo |
3 | 1.kolo |
2 | 1.kolo |
1 | 1.kolo |
Historické umístění v mezinárodním poháru
Sezóna | Soutěž | Kolo |
---|
97 | bez účasti |
96 | bez účasti |
95 | bez účasti |
94 | bez účasti |
93 | bez účasti |
92 | bez účasti |
91 | bez účasti |
90 | bez účasti |
89 | bez účasti |
88 | bez účasti |
87 | bez účasti |
86 | bez účasti |
85 | bez účasti |
84 | bez účasti |
83 | bez účasti |
82 | bez účasti |
81 | bez účasti |
80 | bez účasti |
79 | bez účasti |
78 | bez účasti |
77 | bez účasti |
76 | bez účasti |
75 | bez účasti |
74 | bez účasti |
73 | bez účasti |
72 | bez účasti |
71 | bez účasti |
70 | bez účasti |
69 | bez účasti |
68 | bez účasti |
67 | bez účasti |
66 | bez účasti |
65 | bez účasti |
64 | bez účasti |
63 | bez účasti |
62 | bez účasti |
61 | bez účasti |
60 | bez účasti |
59 | bez účasti |
58 | bez účasti |
57 | bez účasti |
56 | bez účasti |
55 | bez účasti |
54 | bez účasti |
53 | bez účasti |
52 | bez účasti |
51 | bez účasti |
50 | bez účasti |
49 | bez účasti |
48 | bez účasti |
47 | bez účasti |
46 | bez účasti |
45 | bez účasti |
44 | bez účasti |
43 | bez účasti |
42 | bez účasti |
41 | bez účasti |
40 | bez účasti |
39 | bez účasti |
38 | bez účasti |
37 | bez účasti |
36 | bez účasti |
35 | bez účasti |
34 | bez účasti |
33 | bez účasti |
32 | bez účasti |
31 | bez účasti |
30 | bez účasti |
29 | bez účasti |
28 | bez účasti |
27 | bez účasti |
26 | bez účasti |
25 | bez účasti |
24 | bez účasti |
23 | bez účasti |
22 | bez účasti |
21 | bez účasti |
20 | bez účasti |
19 | bez účasti |
18 | bez účasti |
17 | bez účasti |
16 | bez účasti |
15 | bez účasti |
14 | bez účasti |
13 | bez účasti |
12 | bez účasti |
11 | bez účasti |
10 | bez účasti |
9 | bez účasti |
8 | bez účasti |
7 | bez účasti |
6 | bez účasti |
5 | bez účasti |
4 | bez účasti |
3 | bez účasti |
2 | bez účasti |
1 | bez účasti |
Účast v turnajích
Sez | Turnaj | Umístění |
---|
26 | N.©. -Liga Notorů- A.A.M.™ - 4. | 4. místo v Sudu |
25 | N.©. -Liga Notorů- A.A.M.™ - 3. | 3. místo v Sudu |