zpět - ochrana soukromí - vpřed
Historické umístění klubu
Sez | Liga | Pozice | W | D | L | G+ | G- | Pts |
---|
96 | 3B | 9 | 11 | 4 | 9 | 48 | 40 | 37 |
95 | 3A | 7 | 15 | 6 | 9 | 80 | 61 | 51 |
94 | 3A | 6 | 13 | 6 | 11 | 69 | 70 | 45 |
93 | 3B | 5 | 12 | 6 | 12 | 55 | 79 | 42 |
92 | 3B | 7 | 18 | 1 | 11 | 69 | 69 | 55 |
91 | 3B | 7 | 14 | 6 | 10 | 67 | 47 | 48 |
90 | 3B | 15 | 7 | 9 | 14 | 59 | 71 | 30 |
89 | 3B | 15 | 3 | 0 | 27 | 19 | 225 | 9 |
88 | 3B | 9 | 13 | 1 | 16 | 72 | 76 | 40 |
87 | 3A | 12 | 9 | 4 | 17 | 48 | 74 | 31 |
86 | 3B | 15 | 7 | 9 | 14 | 58 | 78 | 30 |
85 | 3B | 16 | 3 | 4 | 23 | 39 | 104 | 13 |
84 | 3A | 11 | 10 | 5 | 15 | 69 | 87 | 35 |
83 | 3A | 10 | 8 | 4 | 18 | 53 | 171 | 28 |
82 | 3A | 13 | 8 | 4 | 18 | 53 | 78 | 28 |
81 | 3B | 9 | 13 | 5 | 12 | 71 | 71 | 44 |
80 | 3B | 15 | 7 | 5 | 18 | 48 | 73 | 26 |
79 | 3A | 5 | 16 | 4 | 10 | 93 | 45 | 52 |
78 | 3B | 14 | 5 | 0 | 25 | 24 | 244 | 15 |
77 | 3A | 12 | 9 | 5 | 16 | 64 | 92 | 32 |
76 | 3B | 14 | 4 | 3 | 23 | 21 | 254 | 15 |
75 | 3B | 15 | 8 | 3 | 19 | 54 | 90 | 27 |
74 | 3B | 12 | 8 | 3 | 19 | 53 | 141 | 27 |
73 | 3A | 13 | 7 | 5 | 18 | 63 | 94 | 26 |
72 | 3A | 14 | 8 | 4 | 18 | 61 | 99 | 28 |
71 | 3B | 14 | 7 | 6 | 17 | 56 | 106 | 27 |
70 | 3B | 13 | 9 | 5 | 16 | 62 | 90 | 32 |
69 | 3B | 6 | 14 | 2 | 14 | 52 | 59 | 44 |
68 | 3B | 15 | 6 | 3 | 21 | 19 | 91 | 21 |
67 | 3A | 13 | 10 | 3 | 17 | 57 | 80 | 33 |
66 | 3A | 11 | 10 | 5 | 15 | 40 | 61 | 35 |
65 | 3B | 8 | 12 | 5 | 13 | 46 | 39 | 41 |
64 | 3B | 9 | 15 | 3 | 12 | 49 | 44 | 48 |
63 | 4A | 2 | 24 | 0 | 6 | 88 | 32 | 72 |
62 | 4A | 2 | 24 | 4 | 2 | 70 | 16 | 76 |
61 | 3A | 15 | 3 | 7 | 20 | 16 | 91 | 16 |
60 | 4D | 2 | 25 | 4 | 1 | 88 | 11 | 79 |
59 | 3A | 16 | 4 | 3 | 23 | 17 | 80 | 15 |
58 | 4B | 2 | 27 | 0 | 3 | 145 | 9 | 81 |
57 | 3B | 16 | 1 | 6 | 23 | 12 | 96 | 9 |
56 | 4D | 2 | 24 | 4 | 2 | 90 | 13 | 76 |
55 | 4D | 4 | 21 | 2 | 7 | 90 | 34 | 65 |
54 | 4D | 5 | 18 | 7 | 5 | 94 | 35 | 61 |
53 | 3A | 13 | 8 | 3 | 19 | 25 | 73 | 27 |
52 | 4B | 2 | 23 | 3 | 4 | 84 | 17 | 72 |
51 | 4B | 4 | 19 | 7 | 4 | 62 | 22 | 64 |
50 | 4B | 11 | 11 | 3 | 16 | 36 | 49 | 36 |
49 | 4B | 8 | 14 | 5 | 11 | 39 | 40 | 47 |
48 | 4B | 8 | 16 | 4 | 10 | 65 | 40 | 52 |
47 | 4B | 8 | 16 | 5 | 9 | 58 | 36 | 53 |
46 | 4B | 11 | 12 | 2 | 16 | 64 | 48 | 38 |
45 | 5F | 1 | 29 | 0 | 1 | 239 | 5 | 87 |
44 | 4C | 13 | 8 | 5 | 17 | 56 | 51 | 29 |
43 | 4C | 9 | 12 | 5 | 13 | 46 | 48 | 41 |
42 | 4C | 8 | 13 | 8 | 9 | 61 | 47 | 47 |
41 | 4C | 3 | 18 | 4 | 8 | 64 | 43 | 58 |
40 | 4C | 3 | 18 | 6 | 6 | 85 | 31 | 60 |
39 | 4C | 7 | 14 | 6 | 10 | 82 | 43 | 48 |
38 | 4C | 4 | 17 | 7 | 6 | 61 | 31 | 58 |
37 | 4C | 10 | 11 | 4 | 15 | 37 | 54 | 37 |
36 | 4C | 7 | 14 | 5 | 11 | 52 | 44 | 47 |
35 | 4C | 10 | 11 | 3 | 16 | 37 | 64 | 36 |
34 | 5E | 1 | 27 | 1 | 2 | 179 | 7 | 82 |
33 | 4D | 14 | 6 | 4 | 20 | 32 | 66 | 22 |
32 | 5C | 2 | 26 | 0 | 4 | 100 | 31 | 78 |
31 | 5C | 12 | 8 | 5 | 17 | 32 | 66 | 29 |
30 | 3A | 16 | 1 | 3 | 26 | 13 | 112 | 6 |
29 | 3A | 10 | 10 | 4 | 16 | 27 | 66 | 34 |
28 | 4D | 1 | 28 | 1 | 1 | 140 | 11 | 85 |
27 | 3B | 13 | 8 | 5 | 17 | 43 | 72 | 29 |
26 | 4B | 3 | 23 | 3 | 4 | 99 | 11 | 72 |
25 | 4C | 3 | 24 | 5 | 1 | 145 | 5 | 77 |
24 | 3A | 14 | 6 | 4 | 20 | 34 | 83 | 22 |
23 | 4A | 2 | 25 | 2 | 3 | 137 | 20 | 77 |
22 | 4D | 8 | 17 | 3 | 10 | 90 | 38 | 54 |
21 | 4D | 12 | 8 | 0 | 22 | 23 | 66 | 24 |
20 | 4D | 10 | 10 | 1 | 19 | 33 | 124 | 31 |
19 | 4A | 13 | 4 | 4 | 22 | 13 | 147 | 16 |
18 | 4B | 14 | 3 | 6 | 21 | 13 | 122 | 15 |
17 | 4D | 13 | 4 | 1 | 25 | 9 | 95 | 13 |
16 | 4D | 16 | 4 | 1 | 25 | 19 | 123 | 13 |
15 | 4A | 12 | 7 | 7 | 16 | 23 | 92 | 28 |
14 | 4A | 12 | 7 | 1 | 22 | 31 | 67 | 22 |
13 | 4A | 4 | 23 | 2 | 5 | 95 | 30 | 71 |
12 | 4D | 8 | 13 | 3 | 14 | 77 | 41 | 42 |
11 | 4B | 11 | 8 | 5 | 17 | 38 | 58 | 29 |
10 | 4C | 14 | 4 | 7 | 19 | 34 | 123 | 19 |
9 | 4B | 16 | 1 | 3 | 26 | 10 | 116 | 6 |
8 | 4A | 13 | 9 | 2 | 19 | 21 | 86 | 29 |
7 | 4C | 13 | 7 | 4 | 19 | 28 | 67 | 25 |
6 | 4B | 3 | 20 | 3 | 7 | 115 | 46 | 63 |
5 | 4C | 11 | 11 | 3 | 16 | 50 | 73 | 36 |
4 | 3B | 15 | 0 | 3 | 27 | 0 | 81 | 3 |
3 | 4D | 6 | 18 | 1 | 11 | 100 | 61 | 55 |
2 | 3A | 9 | 14 | 0 | 16 | 77 | 82 | 42 |
1 | 4A | 8 | 13 | 8 | 9 | 61 | 44 | 47 |
Současný manažer u klubu od: 94.sezóna | 11.6.2024 |
Historické umístění v národním poháru
Sezóna | Kolo |
96 | 4.kolo |
95 | 5.kolo |
94 | 5.kolo |
93 | 4.kolo |
92 | 4.kolo |
91 | 5.kolo |
90 | 4.kolo |
89 | 4.kolo |
88 | 4.kolo |
87 | 3.kolo |
86 | 4.kolo |
85 | 5.kolo |
84 | 4.kolo |
83 | 4.kolo |
82 | 5.kolo |
81 | 4.kolo |
80 | 5.kolo |
79 | 5.kolo |
78 | 3.kolo |
77 | 4.kolo |
76 | 3.kolo |
75 | 4.kolo |
74 | 5.kolo |
73 | 5.kolo |
72 | 4.kolo |
71 | 4.kolo |
70 | 5.kolo |
69 | 5.kolo |
68 | 3.kolo |
67 | 3.kolo |
66 | 4.kolo |
65 | 5.kolo |
64 | 4.kolo |
63 | 2.kolo |
62 | 5.kolo |
61 | 3.kolo |
60 | 3.kolo |
59 | 4.kolo |
58 | 6.kolo |
57 | 5.kolo |
56 | 3.kolo |
55 | 4.kolo |
54 | 3.kolo |
53 | 4.kolo |
52 | 3.kolo |
51 | 4.kolo |
50 | 3.kolo |
49 | 3.kolo |
48 | 1.kolo |
47 | 1.kolo |
46 | 2.kolo |
45 | 1.kolo |
44 | 2.kolo |
43 | 2.kolo |
42 | 2.kolo |
41 | 3.kolo |
40 | 4.kolo |
39 | 2.kolo |
38 | 2.kolo |
37 | 2.kolo |
36 | 1.kolo |
35 | 1.kolo |
34 | 2.kolo |
33 | 1.kolo |
32 | 1.kolo |
31 | 2.kolo |
30 | 1.kolo |
29 | 3.kolo |
28 | 1.kolo |
27 | 4.kolo |
26 | 3.kolo |
25 | 1.kolo |
24 | 3.kolo |
23 | 1.kolo |
22 | 2.kolo |
21 | 1.kolo |
20 | 2.kolo |
19 | 1.kolo |
18 | 1.kolo |
17 | 1.kolo |
16 | 1.kolo |
15 | 3.kolo |
14 | 2.kolo |
13 | 2.kolo |
12 | 2.kolo |
11 | 1.kolo |
10 | 2.kolo |
9 | 1.kolo |
8 | 1.kolo |
7 | 1.kolo |
6 | 2.kolo |
5 | 1.kolo |
4 | 1.kolo |
3 | 1.kolo |
2 | 4.kolo |
1 | 2.kolo |
Historické umístění v mezinárodním poháru
Sezóna | Soutěž | Kolo |
---|
96 | bez účasti |
95 | bez účasti |
94 | bez účasti |
93 | bez účasti |
92 | bez účasti |
91 | bez účasti |
90 | bez účasti |
89 | bez účasti |
88 | bez účasti |
87 | bez účasti |
86 | bez účasti |
85 | bez účasti |
84 | bez účasti |
83 | bez účasti |
82 | bez účasti |
81 | bez účasti |
80 | bez účasti |
79 | bez účasti |
78 | bez účasti |
77 | bez účasti |
76 | bez účasti |
75 | bez účasti |
74 | bez účasti |
73 | bez účasti |
72 | bez účasti |
71 | bez účasti |
70 | bez účasti |
69 | bez účasti |
68 | bez účasti |
67 | bez účasti |
66 | bez účasti |
65 | bez účasti |
64 | bez účasti |
63 | bez účasti |
62 | bez účasti |
61 | bez účasti |
60 | bez účasti |
59 | bez účasti |
58 | bez účasti |
57 | bez účasti |
56 | bez účasti |
55 | bez účasti |
54 | bez účasti |
53 | bez účasti |
52 | bez účasti |
51 | bez účasti |
50 | bez účasti |
49 | bez účasti |
48 | bez účasti |
47 | bez účasti |
46 | bez účasti |
45 | bez účasti |
44 | bez účasti |
43 | bez účasti |
42 | bez účasti |
41 | bez účasti |
40 | bez účasti |
39 | bez účasti |
38 | bez účasti |
37 | bez účasti |
36 | bez účasti |
35 | bez účasti |
34 | bez účasti |
33 | bez účasti |
32 | bez účasti |
31 | bez účasti |
30 | bez účasti |
29 | bez účasti |
28 | bez účasti |
27 | bez účasti |
26 | bez účasti |
25 | bez účasti |
24 | bez účasti |
23 | bez účasti |
22 | bez účasti |
21 | bez účasti |
20 | bez účasti |
19 | bez účasti |
18 | bez účasti |
17 | bez účasti |
16 | bez účasti |
15 | bez účasti |
14 | bez účasti |
13 | bez účasti |
12 | bez účasti |
11 | bez účasti |
10 | bez účasti |
9 | bez účasti |
8 | bez účasti |
7 | bez účasti |
6 | bez účasti |
5 | bez účasti |
4 | bez účasti |
3 | bez účasti |
2 | bez účasti |
1 | bez účasti |